« OSUNA » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Sciences du Système Terre » par « PE10 Sciences du Système Terre ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (17 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=Osuna.png | |||
|NomStructure=OSUNA | |NomStructure=OSUNA | ||
| | |NomDéveloppé=Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique | ||
|Url=https://osuna.univ-nantes.fr | |NomAlternatifRéduit=OSU OSUNA | ||
|Tutelle=Nantes Université, Ifremer, | |Url=https://osuna.univ-nantes.fr | ||
|Tutelle=Nantes Université, Ifremer, Cnam, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel | |||
|IDRNSR=201420664E | |IDRNSR=201420664E | ||
|Localisation=Nantes | |IDROR=02w0vb190 | ||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |||
|Localisation=Nantes, Angers, Le Mans | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=47.23799, -1.55411 | |CoordonneeGeographique=47.23799, -1.55411 | ||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=L’'''Observatoire des | |Description=L’'''Observatoire des sciences de l’univers Nantes Atlantique (OSUNA)''', créé en 2008, est une école interne de Nantes Université. Il s'adosse à une Unité d'Appui et de Recherche (UAR3281) créée en 2010. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | Pour la période 2022-2026, il fédère plusieurs laboratoires et équipes de recherche : | ||
|Thematique=Planète et environnement | * [[LPG|Laboratoire de Planétologie et Géosciences]] - LPG UMR6112, et | ||
|Relation=CNRS | * [[LETG|Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique]] - LETG UMR6554. | ||
Les activités de l'OSUNA se déclinent en deux thèmes : "Terre-Mer" et "Planètes et Satellites". | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |||
|Thematique=Planète et environnement, Planètes et satellites, Continuum Terre-Mer | |||
|Relation=CNRS Terre & Univers | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | ||
Dernière version du 26 août 2025 à 13:30
| Nom développé | Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique |
|---|---|
| Autres noms | OSU OSUNA |
| URL | https://osuna.univ-nantes.fr |
| Tutelles | Nantes Université, Ifremer, Cnam, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel |
| Identifiants | |
| RNSR | 201420664E |
| ROR | 02w0vb190 |
| Type d'infrastructure | Distribuée |
| Localisation | Nantes, Angers, Le Mans |
L’Observatoire des sciences de l’univers Nantes Atlantique (OSUNA), créé en 2008, est une école interne de Nantes Université. Il s'adosse à une Unité d'Appui et de Recherche (UAR3281) créée en 2010.
Pour la période 2022-2026, il fédère plusieurs laboratoires et équipes de recherche :
- Laboratoire de Planétologie et Géosciences - LPG UMR6112, et
- Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique - LETG UMR6554.
Les activités de l'OSUNA se déclinent en deux thèmes : "Terre-Mer" et "Planètes et Satellites".
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & Sociales, Sciences & TechnologiesSH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques, SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
- Planète et environnement
- Planètes et satellites
- Continuum Terre-Mer
Offre de services de OSUNA
- OREADE (Accompagnement)
- POPS (Outils de gestion des données)
- GéOSUNA (Plateforme d'accès)
- INDIGEO (Plateforme d'accès)
- Observil (Plateforme d'accès)
OSUNA est en lien avec les services et structures