« OSUNA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|NomDéveloppé=Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique | |NomDéveloppé=Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique | ||
|NomAlternatifRéduit=OSU OSUNA | |NomAlternatifRéduit=OSU OSUNA | ||
|Url=https://osuna.univ-nantes.fr | |Url=https://osuna.univ-nantes.fr | ||
|Tutelle=Nantes Université, Ifremer, Cnam, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel | |Tutelle=Nantes Université, Ifremer, Cnam, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel | ||
|IDRNSR=201420664E | |IDRNSR=201420664E | ||
|IDROR=02w0vb190 | |IDROR=02w0vb190 | ||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |TypeInfrastucture=Distribuée | ||
|Localisation=Nantes, Angers, Le Mans | |Localisation=Nantes, Angers, Le Mans | ||
|NomStructureAlternatif=Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique, OSU OSUNA | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Version du 26 août 2025 à 13:27
| Nom développé | Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique |
|---|---|
| Autres noms | OSU OSUNA |
| URL | https://osuna.univ-nantes.fr |
| Tutelles | Nantes Université, Ifremer, Cnam, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel |
| Identifiants | |
| RNSR | 201420664E |
| ROR | 02w0vb190 |
| Type d'infrastructure | Distribuée |
| Localisation | Nantes, Angers, Le Mans |
L’Observatoire des sciences de l’univers Nantes Atlantique (OSUNA), créé en 2008, et une école interne de Nantes Université. Il s'adosse à une Unité d'Appui et de Recherche (UAR3281) créée en 2010. Pour la période 2022-2026, il fédère plusieurs laboratoires et équipes de recherche :
- Laboratoire de Planétologie et Géosciences - LPG UMR6112, et
- Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique - LETG UMR6554.
Les activités de l'OSUNA se déclinent en deux thèmes : "Terre-Mer" et "Planètes et Satellites".
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & Sociales, Sciences & TechnologiesSH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques, SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
- Planète et environnement
- Planètes et satellites
- Continuum Terre-Mer
Offre de services de OSUNA
- OREADE (Accompagnement)
- POPS (Outils de gestion des données)
- GéOSUNA (Plateforme d'accès)
- INDIGEO (Plateforme d'accès)
- Observil (Plateforme d'accès)
OSUNA est en lien avec les services et structures