« SeaDataCloud - SeaDataNet » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (14 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure=SeaDataCloud - SeaDataNet | |NomStructure=SeaDataCloud - SeaDataNet | ||
|NomDéveloppé=International Computing and Data Infrastructure in Marine sciences | |||
|NomStructureAlternatif=International Computing and Data Infrastructure in Marine sciences | |NomStructureAlternatif=International Computing and Data Infrastructure in Marine sciences | ||
|Url=https://cordis.europa.eu/project/id/730960 | |Url=https://cordis.europa.eu/project/id/730960 | ||
|Tutelle=Ifremer | |Tutelle=Ifremer, CNRS, Université de Bordeaux, Aix-Marseille Université | ||
| | |Localisation=Plouzané | ||
}} | |||
| | {{Coordonnées GPS | ||
|CoordonneeGeographique=48.35933, -4.55873 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques. | |Description=Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Océan, Biologie | |Thematique=Océan et environnement, Biologie,Système Terre et environnement | ||
|Relation=ODATIS, Shom, SISMER, OASU, DATA TERRA | |||
|PorteeInternationale=EUDAT;https://eudat.eu/,CMEMS;http://www.marineinsitu.eu/,ENVRI-FAIR;https://envri.eu/home-envri-fair/,EURO-ARGO ERIC;http://www.argo.ucsd.edu/ | |||
|Relation=ODATIS | |||
|PorteeInternationale=EUDAT;https://eudat.eu/ | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | ||
Dernière version du 10 avril 2025 à 15:36
| Nom développé | International Computing and Data Infrastructure in Marine sciences |
|---|---|
| Autres noms | |
| URL | https://cordis.europa.eu/project/id/730960 |
| Tutelles | Ifremer, CNRS, Université de Bordeaux, Aix-Marseille Université |
| Localisation | Plouzané |
Infrastructure distribuée de calcul et de données, SeaDataCloud vise à améliorer et maintenir l'infrastructure SeaDataNet pour prendre en compte les nouvelles techniques et instruments d'observation, les nouveaux besoins scientifiques et l'évolution constante des techniques informatiques.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
- Océan et environnement
- Biologie
- Système Terre et environnement
SeaDataCloud - SeaDataNet est en lien avec les services et structures
ODATIS, Shom, SISMER, OASU, DATA TERRA
Portée internationale de SeaDataCloud - SeaDataNet
EUDAT (https://eudat.eu/)
CMEMS (http://www.marineinsitu.eu/)
ENVRI-FAIR (https://envri.eu/home-envri-fair/)
EURO-ARGO ERIC (http://www.argo.ucsd.edu/)