« ExpoDoR » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=Service Exposition des données de recherche |TypeService=Accompagnement |StatutService=En production |NomAlternatif= |UrlService=http… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=ExpoDoR | |||
|NomService= | |||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://www.inist.fr/services/valoriser/ingenierie-des-donnees/ | |UrlService=https://www.inist.fr/services/valoriser/ingenierie-des-donnees/ | ||
|ContactMel=contact-valorisationbases@inist.fr | |ContactMel=contact-valorisationbases@inist.fr | ||
Ligne 10 : | Ligne 8 : | ||
|StructureAppartenance=Inist-CNRS | |StructureAppartenance=Inist-CNRS | ||
|Tutelle=CNRS | |Tutelle=CNRS | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Exposition, Réutilisation | ||
|CoordonneeGeographique=48. | |International=Non | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.65516, 6.14986 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description= | |Description='''ExpoDoR''' propose ses compétences aux chercheurs de l’ESR pour '''gérer, partager et diffuser leurs données (bases, collections, jeux de données)''' : | ||
* '''Traitement des objets''' | |||
# Numérisation des documents | |||
# Reconnaissance optique de caractères (OCR) des textes imprimés | |||
# Création de fichiers de métadonnées pour chaque document | |||
* '''Préparation des données et métadonnées''' | |||
# Structuration et reformatage de grands volumes de données | |||
# Normalisation des métadonnées selon les standards internationaux | |||
# Enrichissement avec des référentiels généralistes ou spécialisés et avec des terminologies | |||
# Attribution d’un identifiant pérenne | |||
* '''Partage et exposition des données''' : | |||
# Création et paramétrage d’une bibliothèque virtuelle avec '''le logiciel libre Omeka S''' | |||
* '''Accompagnement à la gestion de vos collections de données''' | |||
# Aide à l’administration de la bibliothèque virtuelle via Omeka S. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Exposition des données | |Thematique=Exposition des données, Omeka S, Identifiant pérenne, Numérisation | ||
|TypeDonnee=Corpus textuels, Transcriptions manuscrites, Corpus d'images, Corpus de photos | |TypeDonnee=Corpus textuels, Transcriptions manuscrites, Corpus d'images, Corpus de photos | ||
|Communaute=ESR français | |Communaute=ESR français | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | ||
|ConditionUsage=Sur demande | |ConditionUsage=Sur demande | ||
}} | }} |
Dernière version du 20 mars 2025 à 14:42
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.inist.fr/services/valoriser/ingenierie-des-donnees/ |
Contact | contact-valorisationbases@inist.fr |
Localisation | Vandoeuvre-lès-Nancy |
Structure d'appartenance | Inist-CNRS |
Tutelles | CNRS |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :








Leaflet | © OpenStreetMap contributors
ExpoDoR propose ses compétences aux chercheurs de l’ESR pour gérer, partager et diffuser leurs données (bases, collections, jeux de données) :
- Traitement des objets
- Numérisation des documents
- Reconnaissance optique de caractères (OCR) des textes imprimés
- Création de fichiers de métadonnées pour chaque document
- Préparation des données et métadonnées
- Structuration et reformatage de grands volumes de données
- Normalisation des métadonnées selon les standards internationaux
- Enrichissement avec des référentiels généralistes ou spécialisés et avec des terminologies
- Attribution d’un identifiant pérenne
- Partage et exposition des données :
- Création et paramétrage d’une bibliothèque virtuelle avec le logiciel libre Omeka S
- Accompagnement à la gestion de vos collections de données
- Aide à l’administration de la bibliothèque virtuelle via Omeka S.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Exposition des données
- Omeka S
- Identifiant pérenne
- Numérisation
Type de données :Corpus textuels, Transcriptions manuscrites, Corpus d'images, Corpus de photos
Communauté d'utilisateurs : ESR français Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Sur demande
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Inist-CNRS | DoRANum Loterre DMP OPIDoR Site Données de la Recherche OPIDoR PID OPIDoR LODEX Istex Istex Search Istex-DL Istex TDM ExpoDoR |