« Inria : Entrepôt » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(9 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=OpenDataInria logo.png | |||
|NomService=Inria : Entrepôt | |NomService=Inria : Entrepôt | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|CollectionDe=Entrepôt Recherche Data Gouv | |CollectionDe=Entrepôt Recherche Data Gouv | ||
|TypeEntrepot=Multidisciplinaire, Institutionnel | |||
|TypeRestriction=Réservé à une institution/ un projet/ un instrument, Soumis à la création d'un compte | |||
|HebergementDonnees=France | |||
|AttributionIdentifiant=Oui | |||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |||
|TypeIdentifiantUtilise=ORCID, ROR, idHAL, ISNI | |||
|FormatsFichiers=Tous les types de fichiers sont acceptés. Cependant, il est fortement recommandé de choisir un format ouvert ou largement utilisé, et facilement exploitable par les machines. | |||
|SchemaMetadonnees=Dublin Core, DDI, DataCite Metadata Schema, OAI-ORE | |||
|Licences=Par défaut, la licence attribuée à un jeu de données est la licence ouverte etalab2.0. | |||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint | |||
|Volumetrie=La taille maximale d’un fichier est de 50 Go. | |||
|ConservationDonnees=L'hébergement sécurisé et la mise à disposition des données sont garantis pendant un minimum de 5 ans renouvelables après la publication. Cette durée constitue un plancher, il ne s'agit pas de la durée maximum de conservation des données qui peut varier selon les jeux de données. | |||
|Interoperabilite=API REST, OAI-ORE, SWORD | |||
|Versioning=Oui | |||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif=Entrepôt de données ouvertes d'Inria | |NomAlternatif=Entrepôt de données ouvertes d'Inria, Espace institutionnel de l'Inria | ||
|UrlService=https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inria | |UrlService=https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inria | ||
|ContactMel=donnees at inria.fr | |ContactMel=donnees at inria.fr | ||
|Localisation=Le Chesnay | |||
|StructureAppartenance=Inria | |StructureAppartenance=Inria | ||
|Tutelle=Inria | |Tutelle=Inria | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.82636, 2.12567 | |||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=L'entrepôt de données ouvertes d'Inria est l'espace institutionnel de l'établissement de l'entrepôt | |Description=L''''entrepôt de données ouvertes d'Inria''' est l''''espace institutionnel''' de l'établissement de l'entrepôt Recherche Data Gouv, si un entrepôt thématique n’existe pas dans le domaine des chercheurs. | ||
Les scientifiques Inria peuvent déposer, partager et rendre publiques des données produites ou co-produites dans le cadre de leurs travaux de recherche. | |||
Le pôle données d'Inria est à leur disposition pour toute question ou besoin d’accompagnement pour le dépôt de leurs jeux de données. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|Communaute=Communauté scientifique de l'Inria | |Thematique=Citation, Métadonnées, Espace institutionnel | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Doctorants | |TypeDonnee=Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu | ||
|Communaute=Communauté scientifique de l'Inria ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu | |||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |||
|ConditionUsage=Pour déposer des données au sein de cet espace institutionnel Inria, le contributeur doit se connecter via l’authentification “Inria”. | |ConditionUsage=Pour déposer des données au sein de cet espace institutionnel Inria, le contributeur doit se connecter via l’authentification “Inria”. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |||
|Cgu=https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation | |||
|Relation=Recherche Data Gouv | |Relation=Recherche Data Gouv | ||
}} | }} |
Dernière version du 15 novembre 2024 à 15:24
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collection | Entrepôt Recherche Data Gouv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Entrepôt de données ouvertes d'Inria, Espace institutionnel de l'Inria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/inria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | donnees at inria.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Le Chesnay | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Inria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Inria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Les scientifiques Inria peuvent déposer, partager et rendre publiques des données produites ou co-produites dans le cadre de leurs travaux de recherche.
Le pôle données d'Inria est à leur disposition pour toute question ou besoin d’accompagnement pour le dépôt de leurs jeux de données.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
Thématique et/ou mots clés :
- Citation
- Métadonnées
- Espace institutionnel
Type de données :Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Inria ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage : Pour déposer des données au sein de cet espace institutionnel Inria, le contributeur doit se connecter via l’authentification “Inria”.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation
Inria : Entrepôt est en lien avec les services et structures
Structure | Services proposés |
---|---|
Inria | Inria : Cellule de contact interservices ADOC Lorraine Inria : Entrepôt OPAL LAUDATIO |