« IoChem-BD » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Entrepôt CoSO » par « CoSO ») |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI, HANDLE | |TypeIdentifiantAttribue=DOI, HANDLE | ||
|SchemaMetadonnees=Dublin Core | |SchemaMetadonnees=Dublin Core | ||
|Licences= | |Licences=Un application différenciée des licences est faite : le fichier est sous licence CC-BY-ND et la citation est sous licence CC-BY. | ||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint | |ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint | ||
|Curation=Un modération automatique est effectuée. En effet, dépôt est obligatoirement constitué de fichiers d'entrée ou de sortie de suites de programmes standards, très utilisées par la communauté. Ils sont automatiquement ingérés et traduits par l'entrepôt. | |Curation=Un modération automatique est effectuée. En effet, le dépôt est obligatoirement constitué de fichiers d'entrée ou de sortie de suites de programmes standards, très utilisées par la communauté. Ils sont automatiquement ingérés et traduits par l'entrepôt. | ||
|Volumetrie=Il n'y a pas de limite de volume indiquée mais il est recommandé de créer sa propre instance (qu'on peut ensuite "pousser" vers l'instance centrale) pour gérer de gros fichiers et/ou gérer les fichiers d'une communauté thématique ou géographique. | |Volumetrie=Il n'y a pas de limite de volume indiquée mais il est recommandé de créer sa propre instance (qu'on peut ensuite "pousser" vers l'instance centrale) pour gérer de gros fichiers et/ou gérer les fichiers d'une communauté thématique ou géographique. | ||
|ConservationDonnees=Cet entrepôt existe depuis 2015. | |ConservationDonnees=Cet entrepôt existe depuis 2015. | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''ioChem-BD''' est un entrepôt destiné à gérer les ressources numériques de la chimie computationnelle et de la science des matériaux. | |Description='''ioChem-BD''' est un entrepôt destiné à gérer les '''ressources numériques de la chimie computationnelle et de la science des matériaux'''. | ||
Il suit la philosophie des bases de données cristallographiques, les principes et les besoins de l'accès libre, et résout les problèmes de reproductibilité et de traçabilité. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE5 Chimie de synthèse et matériaux | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE5 Chimie de synthèse et matériaux | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|Communaute=Communauté scientifique internationale en chimie théorique | |Communaute=Communauté scientifique internationale en chimie théorique | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|Certification= | |Certification=CoSO; https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | ||
|Cgu=https://www.iochem-bd.org/tos.html | |Cgu=https://www.iochem-bd.org/tos.html | ||
}} | }} |
Dernière version du 23 octobre 2024 à 09:35
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://www.iochem-bd.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | contact@iochem-bd.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Tarragone (Espagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | BSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3SV1X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.lwW6a1 (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE5 Chimie de synthèse et matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- Chimie théorique
Type de données :Fichiers d'entrée ou de sortie de suites de programmes de modélisation moléculaire quantique ou classique
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en chimie théorique Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation : https://www.iochem-bd.org/tos.html
Structure | Services proposés |
---|---|
BSC | IoChem-BD |