« NOMAD » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Entrepôt CoSO » par « CoSO ») |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|TypeIdentifiantAttribue=DOI | |TypeIdentifiantAttribue=DOI | ||
|FormatsFichiers=JSON, YAML | |FormatsFichiers=JSON, YAML | ||
|SchemaMetadonnees=NOMAD Meta Info | |||
|Licences=Creative Commons | |Licences=Creative Commons | ||
|ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint | |ConditionAccesDonnees=Ouvert, Embargo, Restreint | ||
Ligne 35 : | Ligne 36 : | ||
Il permet l''''analyse confirmatoire des données sur les matériaux, leur réutilisation et leur réaffectation'''. | Il permet l''''analyse confirmatoire des données sur les matériaux, leur réutilisation et leur réaffectation'''. | ||
Cet entrepôt n'est pas strictement thématique. Il accepte les '''données et codes de science des matériaux computationnelle, physique et chimie quantique'''. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE11 Génie des matériaux | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE2 Constituants fondamentaux de la matière; PE3 Physique de la matière condensée; PE11 Génie des matériaux | ||
|Thematique=Science des matériaux | |Thematique=Science des matériaux computationnelle, Physique, Chimie quantique | ||
|TypeDonnee=Données de structure électronique | |TypeDonnee=Données de structure électronique | ||
|Communaute=Communauté scientifique internationale en science des matériaux | |Communaute=Communauté scientifique internationale en science des matériaux | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification= | |Certification=CoSO;https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/ | ||
|Cgu=https://nomad-lab.eu/nomad-lab/terms.html | |Cgu=https://nomad-lab.eu/nomad-lab/terms.html | ||
}} | }} |
Dernière version du 23 octobre 2024 à 09:34
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | NOvel MAterials Discovery | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://nomad-lab.eu/prod/v1/gui/search/entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | contact@nomad-lab.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Munich (Allemagne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | HU Berlin, MPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R32K89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.aq20qn (FAIRsharing) |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Il permet l'analyse confirmatoire des données sur les matériaux, leur réutilisation et leur réaffectation.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE2 Constituants fondamentaux de la matière; PE3 Physique de la matière condensée; PE11 Génie des matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- Science des matériaux computationnelle
- Physique
- Chimie quantique
Type de données :Données de structure électronique
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en science des matériaux Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoSO (https://www.ouvrirlascience.fr/selectionner-un-entrepot-thematique-de-confiance-pour-le-depot-de-donnees-methodologie-et-analyse-de-loffre-existante/)
Conditions générales d'utilisation : https://nomad-lab.eu/nomad-lab/terms.html
Structure | Services proposés |
---|---|
HU Berlin | LAUDATIO NOMAD |
MPG | NOMAD |