« Ina Thèque » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|Description=L''''INA Thèque''' met à disposition des chercheurs, étudiants, enseignants et professionnels, l'ensemble de ses fonds audiovisuels et des outils de consultation et d'analyse adaptés à tous les besoins. | |Description=L''''INA Thèque''' met à disposition des chercheurs, étudiants, enseignants et professionnels, l'ensemble de ses fonds audiovisuels et des outils de consultation et d'analyse adaptés à tous les besoins. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales= | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH8 Études des cultures et des arts | ||
|Thematique=Patrimoine audiovisuel | |Thematique=Patrimoine audiovisuel | ||
|Communaute=Toutes les personnes souhaitant faire des recherches à partir des fonds de l'INA dans le cadre de projets professionnels ou universitaires | |Communaute=Toutes les personnes souhaitant faire des recherches à partir des fonds de l'INA dans le cadre de projets professionnels ou universitaires |
Version du 22 octobre 2024 à 09:32
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
URL | https://www.inatheque.fr |
Contact | consultation-inatheque@ina.fr |
Localisation | Bry-sur-Marne |
Structure d'appartenance | INA |
Tutelles | INA |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
L'INA Thèque met à disposition des chercheurs, étudiants, enseignants et professionnels, l'ensemble de ses fonds audiovisuels et des outils de consultation et d'analyse adaptés à tous les besoins.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
SH8 Études des cultures et des arts
Thématique et/ou mots clés :
- Patrimoine audiovisuel
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Toutes les personnes souhaitant faire des recherches à partir des fonds de l'INA dans le cadre de projets professionnels ou universitaires Usagers et bénéficiaires :Étudiants, Chercheurs, Enseignants, Professionnels
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://www.inatheque.fr/conditions-generales-utilisation.html
Structure | Services proposés |
---|---|
INA | INA le lab Data.ina.fr Ina Thèque |