« OSU EFLUVE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure=OSU EFLUVE | |NomStructure=OSU EFLUVE | ||
|NomStructureAlternatif=Enveloppes Fluides de la Ville à l'Exobiologie | |NomStructureAlternatif=Enveloppes Fluides de la Ville à l'Exobiologie, EFLUVE, OSU EFLUVE | ||
|Url=https://osu-efluve.u-pec.fr/ | |Url=https://osu-efluve.u-pec.fr/ | ||
|Tutelle=CNRS, | |Tutelle=CNRS,Université Paris-Est Créteil | ||
| | |Localisation=Créteil | ||
}} | |||
| | {{Coordonnées GPS | ||
|CoordonneeGeographique=48.78834, 2.44358 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
Les thèmes de recherche développés par les équipes de l’observatoire sont fortement centrés sur l’environnement à l’échelle régionale anthropisée et couvrent les trois compartiments que sont l’air, l’eau, le sol et également le bâti. Le spectre des recherches va de l’analyse physique et chimique de ces milieux à celle de la faune et la flore. L’étude de l’impact anthropique sur ces systèmes, en particulier en milieu urbain, et de sa prise en compte dans la gestion de l’environnement est souvent un point focal de ces recherches. Elles intègrent à la fois expérimentations sur le terrain, en laboratoire et modélisations numériques. | Les thèmes de recherche développés par les équipes de l’observatoire sont fortement centrés sur l’environnement à l’échelle régionale anthropisée et couvrent les trois compartiments que sont l’air, l’eau, le sol et également le bâti. Le spectre des recherches va de l’analyse physique et chimique de ces milieux à celle de la faune et la flore. L’étude de l’impact anthropique sur ces systèmes, en particulier en milieu urbain, et de sa prise en compte dans la gestion de l’environnement est souvent un point focal de ces recherches. Elles intègrent à la fois expérimentations sur le terrain, en laboratoire et modélisations numériques. | ||
L'OSU EFLUVE fédère une Unité d'Appui et de Recherche (UAR EFLUVE UAR3563) et le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA UMR7583). | |||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|Relation=CNRS Terre & Univers | |||
|Relation=CNRS | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 3 octobre 2024 à 13:45
Autres noms | Enveloppes Fluides de la Ville à l'Exobiologie, EFLUVE, OSU EFLUVE |
---|---|
URL | https://osu-efluve.u-pec.fr/ |
Tutelles | CNRS, Université Paris-Est Créteil |
Localisation | Créteil |
L’OSU EFLUVE a pour vocation la recherche et la formation, dans le domaine des sciences de l’univers.
Les thèmes de recherche développés par les équipes de l’observatoire sont fortement centrés sur l’environnement à l’échelle régionale anthropisée et couvrent les trois compartiments que sont l’air, l’eau, le sol et également le bâti. Le spectre des recherches va de l’analyse physique et chimique de ces milieux à celle de la faune et la flore. L’étude de l’impact anthropique sur ces systèmes, en particulier en milieu urbain, et de sa prise en compte dans la gestion de l’environnement est souvent un point focal de ces recherches. Elles intègrent à la fois expérimentations sur le terrain, en laboratoire et modélisations numériques.
L'OSU EFLUVE fédère une Unité d'Appui et de Recherche (UAR EFLUVE UAR3563) et le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA UMR7583).
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
OSU EFLUVE est en lien avec les services et structures