« CSD » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|UrlService=https://www.ccdc.cam.ac.uk/ | |UrlService=https://www.ccdc.cam.ac.uk/ | ||
|ContactMel=hello@ccdc.cam.ac.uk | |ContactMel=hello@ccdc.cam.ac.uk | ||
|Localisation=Cambridge ( | |Localisation=Cambridge (Royaume-Uni) | ||
|StructureAppartenance=CCDC | |StructureAppartenance=CCDC | ||
|IDre3data=10.17616/R36011 | |IDre3data=10.17616/R36011 | ||
Version du 12 septembre 2024 à 08:22
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://www.ccdc.cam.ac.uk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | hello@ccdc.cam.ac.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Cambridge (Royaume-Uni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | CCDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| re3data | 10.17616/R36011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.vs7865 (FAIRsharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
C'est à la fois un référentiel et une ressource validée et pérenne pour les données structurelles tridimensionnelles des molécules contenant généralement au moins du carbone et de l'hydrogène, y compris un large éventail de molécules organiques, métallo-organiques et organométalliques.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies
PE3 Physique de la matière condensée; PE4 Chimie physique et analytique; PE5 Chimie de synthèse et matériaux
Thématique et/ou mots clés :
- Cristallographie
Type de données :Structures cristallines
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique internationale en cristallographie Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://www.coretrustseal.org/why-certification/certified-repositories/)
Conditions générales d'utilisation : https://www.ccdc.cam.ac.uk/terms-and-conditions/
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| CCDC | CSD |