« LabRADoR » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{Infobox Service | ||
|Logo=Logo labrador.png | |Logo=Logo labrador.png | ||
|NomService=LabRADoR | |NomService=LabRADoR | ||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|UrlService=https://labrador.sorbonne-universite.fr/ | |UrlService=https://labrador.sorbonne-universite.fr/ | ||
|ContactMel=labrador@sorbonne-universite.fr | |ContactMel=labrador@sorbonne-universite.fr | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=SACADO, Sorbonne Université : BSU Accompagnement données recherche | |||
|Tutelle=Sorbonne Université | |||
|PhaseCycleVie=Planification, Documentation, Réutilisation | |||
|International=Non | |||
}} | }} | ||
{{ | {{Coordonnées GPS | ||
|Description=LabRADoR, Lab de Ressources et d'Accompagnement aux Données de la Recherche, est un projet pilote pour répondre | |CoordonneeGeographique=48.8469, 2.35745 | ||
}} | |||
{{Service | |||
|Description='''LabRADoR, Lab de Ressources et d'Accompagnement aux Données de la Recherche''', est un projet pilote pour répondre aux questions concernant les données de la recherche, qu'il s'agisse de les ouvrir ou de les protéger. | |||
Porté par l'unité de service [[SACADO]] et la bibliothèque de Sorbonne Université, ce portail a pour but de '''traiter les questions dans toute leur complexité et leurs différentes dimensions (technique, juridique, documentaire)''' en faisant appel aux compétences de plusieurs structures de l'université, direction de la recherche et de l'innovation, directions de la recherche et de la valorisation, direction des services informatiques, direction des affaires juridiques et institutionnelles, déléguée à la protection des données. | |||
L'objectif de ce portail est aussi de fournir des '''informations actualisées et une base de connaissance sur les données de la recherche''' de façon à fournir une premier niveau d'informations pour les questions les plus fréquentes, par exemple : | |||
* Présenter les '''bonnes pratiques et les recommandations de Sorbonne Université et des financeurs en matière de données de la recherche''' | |||
* Vous accompagner pour une '''gestion FAIR des données''' | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Conseils | |||
|Communaute=Communauté scientifique de Sorbonne Université | |Communaute=Communauté scientifique de Sorbonne Université | ||
|Beneficiaire= | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Ingénieurs, Doctorants, Tout public | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Relation=Sorbonne Université : BSU Accompagnement données recherche, SACADO, MeSU, Sorbonne Université, Sorbonne Université : BSU Formation Science ouverte | |Relation=Sorbonne Université : BSU Accompagnement données recherche, SACADO, MeSU, Sorbonne Université, Sorbonne Université : BSU Formation Science ouverte | ||
}} | }} |
Dernière version du 21 août 2024 à 13:50
Type de service | Accompagnement |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Lab de Ressources et d'Accompagnement aux Données de la Recherche |
URL | https://labrador.sorbonne-universite.fr/ |
Contact | labrador@sorbonne-universite.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | SACADO, Sorbonne Université : BSU Accompagnement données recherche |
Tutelles | Sorbonne Université |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Porté par l'unité de service SACADO et la bibliothèque de Sorbonne Université, ce portail a pour but de traiter les questions dans toute leur complexité et leurs différentes dimensions (technique, juridique, documentaire) en faisant appel aux compétences de plusieurs structures de l'université, direction de la recherche et de l'innovation, directions de la recherche et de la valorisation, direction des services informatiques, direction des affaires juridiques et institutionnelles, déléguée à la protection des données.
L'objectif de ce portail est aussi de fournir des informations actualisées et une base de connaissance sur les données de la recherche de façon à fournir une premier niveau d'informations pour les questions les plus fréquentes, par exemple :
- Présenter les bonnes pratiques et les recommandations de Sorbonne Université et des financeurs en matière de données de la recherche
- Vous accompagner pour une gestion FAIR des données
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Gestion de données de recherche
- Conseils
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de Sorbonne Université Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Ingénieurs, Doctorants, Tout public
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
LabRADoR est en lien avec les services et structures
Sorbonne Université : BSU Accompagnement données recherche, SACADO, MeSU, Sorbonne Université, Sorbonne Université : BSU Formation Science ouverte
Structure | Services proposés |
---|---|
SACADO | MeSU LabRADoR |
Sorbonne Université : BSU Accompagnement données recherche | LabRADoR |