« INA le lab » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|ContactMel=consultation-inatheque@ina.fr | |ContactMel=consultation-inatheque@ina.fr | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=INA : Service de recherche | |StructureAppartenance=INA : Service de la recherche | ||
|Tutelle=INA | |Tutelle=INA | ||
|PhaseCycleVie=Planification, Documentation | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Il permet l’exploitation à grande échelle des collections de l’INA en proposant une '''aide à la constitution de corpus et donne accès à des jeux de métadonnées documentaires ainsi qu’à des données produites par traitements automatisés des médias'''. | Il permet l’exploitation à grande échelle des collections de l’INA en proposant une '''aide à la constitution de corpus et donne accès à des jeux de métadonnées documentaires ainsi qu’à des données produites par traitements automatisés des médias'''. | ||
Le lab propose un catalogue d’outils de fouille et d’analyse automatisée spécifiquement adaptés aux corpus multimédias. Ces logiciels et technologies sont issus des travaux du service de la recherche de l’INA et s’appuient sur ses infrastructures de calcul | Le lab propose un '''catalogue d’outils de fouille et d’analyse automatisée spécifiquement adaptés aux corpus multimédias'''. Ces logiciels et technologies sont issus des travaux du service de la recherche de l’INA et s’appuient sur ses infrastructures de calcul. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|Thematique=Analyse d'image et Vision, Analyse du discours, Archives du web, Méthodes, Économétriques, Séminaire, Traitement, Automatique du Langage (TAL), Humanités numériques | |Thematique=Analyse d'image et Vision, Analyse du discours, Archives du web, Méthodes, Économétriques, Séminaire, Traitement, Automatique du Langage (TAL), Humanités numériques | ||
|TypeDonnee=Données issues des collections de l’INA | |TypeDonnee=Données issues des collections de l’INA, Corpus multimédias | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Post-doctorants, Doctorants, Étudiants, Porteurs d’un projet | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Post-doctorants, Doctorants, Étudiants, Porteurs d’un projet | ||
|ConditionUsage=Il est nécessaire de réserver un créneau d’une heure pour en savoir plus sur les services et les actions menées par le lab, poser vos questions méthodologiques ou techniques, ou échanger sur les modalités d’accompagnement de votre projet | |ConditionUsage=Il est nécessaire de réserver un créneau d’une heure via ce formulaire : https://outlook.office365.com/book/lab_office_hours@ina.fr/ pour en savoir plus sur les services et les actions menées par le lab, poser vos questions méthodologiques ou techniques, ou échanger sur les modalités d’accompagnement de votre projet. | ||
|StatutPage=Page en construction | |StatutPage=Page en construction | ||
}} | }} | ||
Version du 9 août 2024 à 08:51
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | |
| URL | https://inalelab.hypotheses.org |
| Contact | consultation-inatheque@ina.fr |
| Localisation | Paris |
| Structure d'appartenance | INA : Service de la recherche |
| Tutelles | INA |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Il permet l’exploitation à grande échelle des collections de l’INA en proposant une aide à la constitution de corpus et donne accès à des jeux de métadonnées documentaires ainsi qu’à des données produites par traitements automatisés des médias.
Le lab propose un catalogue d’outils de fouille et d’analyse automatisée spécifiquement adaptés aux corpus multimédias. Ces logiciels et technologies sont issus des travaux du service de la recherche de l’INA et s’appuient sur ses infrastructures de calcul.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- Analyse d'image et Vision
- Analyse du discours
- Archives du web
- Méthodes
- Économétriques
- Séminaire
- Traitement
- Automatique du Langage (TAL)
- Humanités numériques
Type de données :Données issues des collections de l’INA, Corpus multimédias
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-Chercheurs, Post-doctorants, Doctorants, Étudiants, Porteurs d’un projet
Conditions d'usage : Il est nécessaire de réserver un créneau d’une heure via ce formulaire : https://outlook.office365.com/book/lab_office_hours@ina.fr/ pour en savoir plus sur les services et les actions menées par le lab, poser vos questions méthodologiques ou techniques, ou échanger sur les modalités d’accompagnement de votre projet.
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| INA | INA le lab Data.ina.fr Ina Thèque |