« OSUNA » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=Osuna.png | |||
|NomStructure=OSUNA | |NomStructure=OSUNA | ||
|NomStructureAlternatif=Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique, | |NomStructureAlternatif=Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique, OSU OSUNA | ||
|Url=https://osuna.univ-nantes.fr/ | |Url=https://osuna.univ-nantes.fr/ | ||
|Tutelle=Université | |Tutelle=Nantes Université, Ifremer, CNAM, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel | ||
|IDRNSR=201420664E | |IDRNSR=201420664E | ||
| | |IDROR=02w0vb190 | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif=https://ror.org/02w0vb190;Research Organization Registry | ||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |||
|Localisation=Nantes, Angers, Le Mans | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=47.23799, -1.55411 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=L’'''Observatoire des | |Description=L’'''Observatoire des sciences de l’univers Nantes Atlantique (OSUNA)''', créé en 2008, et une école interne de Nantes Université. Il s'adosse à une Unité d'Appui et de Recherche (UAR3281) créée en 2010. Pour la période 2022-2026, il fédère plusieurs laboratoires et équipes de recherche : | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | * Laboratoire de Planétologie et Géosciences - LPG UMR6112, et | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de l'Univers; Sciences du Système Terre | * Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique - LETG UMR6554. | ||
|Thematique=Planète et environnement | Les activités de l'OSUNA se déclinent en deux thèmes : "Terre-Mer" et "Planètes et Satellites". | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |||
|Relation=CNRS | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |||
|Thematique=Planète et environnement, Planètes et satellites, Continuum Terre-Mer | |||
|Relation=CNRS Terre & Univers | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 17 juin 2024 à 21:47
Autres noms | Observatoire des sciences de l'Univers de Nantes Atlantique, OSU OSUNA |
---|---|
URL | https://osuna.univ-nantes.fr/ |
Tutelles | Nantes Université, Ifremer, CNAM, CNRS, IMT Atlantique, Université Gustave Eiffel |
Identifiants | |
RNSR | 201420664E |
ROR | 02w0vb190 |
Identifiant dans un autre catalogue | https://ror.org/02w0vb190 (Research Organization Registry) |
Type d'infrastructure | Distribuée |
Localisation | Nantes, Angers, Le Mans |
L’Observatoire des sciences de l’univers Nantes Atlantique (OSUNA), créé en 2008, et une école interne de Nantes Université. Il s'adosse à une Unité d'Appui et de Recherche (UAR3281) créée en 2010. Pour la période 2022-2026, il fédère plusieurs laboratoires et équipes de recherche :
- Laboratoire de Planétologie et Géosciences - LPG UMR6112, et
- Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique - LETG UMR6554.
Les activités de l'OSUNA se déclinent en deux thèmes : "Terre-Mer" et "Planètes et Satellites".
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & Sociales, Sciences & TechnologiesSH2 Institutions, gouvernance et systèmes juridiques, SH7 Mobilité humaine, environnement et espace PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
- Planète et environnement
- Planètes et satellites
- Continuum Terre-Mer
Offre de services de OSUNA
OSUNA est en lien avec les services et structures