« OSUL » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure= | |Logo=Logo osul.png | ||
|NomStructureAlternatif=OSUL | |NomStructure=OSUL | ||
|NomStructureAlternatif=Observatoire de Lyon, OSU OSUL | |||
|Url=https://observatoire.univ-lyon1.fr | |Url=https://observatoire.univ-lyon1.fr | ||
|Tutelle=Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS | |Tutelle=Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENS de Lyon | ||
|IDRNSR=201521823K | |||
|Localisation=Saint-Genis-Laval | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=45.69461, 4.7822 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description=L''''Observatoire de Lyon est un observatoire des sciences de l'univers | |Description=L''''Observatoire de Lyon est un observatoire des sciences de l'univers (OSU)'''. Les principales missions de l'observatoire sont : | ||
*La réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appliquée en sciences de la Terre et de l’univers | *La réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appliquée en sciences de la Terre et de l’univers | ||
*L’observation permanente de phénomènes naturels et anthropiques | *L’observation permanente de phénomènes naturels et anthropiques | ||
Ligne 13 : | Ligne 19 : | ||
*Le soutien aux réalisations instrumentales | *Le soutien aux réalisations instrumentales | ||
*La collecte, l’archivage, le traitement et la diffusion, au plan national et international, des données d’observatoires et des grands programmes nationaux et internationaux en sciences de la Terre et de l’univers. | *La collecte, l’archivage, le traitement et la diffusion, au plan national et international, des données d’observatoires et des grands programmes nationaux et internationaux en sciences de la Terre et de l’univers. | ||
L'OSUL fédère une Unité d'appui et de Recherche nommée COMET UAR3721 et deux laboratoires : | |||
* Laboratoire de Géologie de Lyon - Terre, Planètes, Environnement - LGL-TPE UMR5276 | |||
| | * CRAL Centre de Recherche Astrophysique de Lyon - CRAL UMR5574. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |||
|Relation=OSUPS | |Relation=INSU-CNRS, OSUPS | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | [[Catégorie:Observatoire des Sciences de l'Univers]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Dernière version du 17 juin 2024 à 20:55
Autres noms | Observatoire de Lyon, OSU OSUL |
---|---|
URL | https://observatoire.univ-lyon1.fr |
Tutelles | Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, ENS de Lyon |
Identifiants | |
RNSR | 201521823K |
Localisation | Saint-Genis-Laval |
L'Observatoire de Lyon est un observatoire des sciences de l'univers (OSU). Les principales missions de l'observatoire sont :
- La réalisation de travaux de recherche fondamentale ou appliquée en sciences de la Terre et de l’univers
- L’observation permanente de phénomènes naturels et anthropiques
- La formation initiale et continue dans le domaine des sciences de la Terre et de l’univers
- Le progrès et la diffusion des connaissances dans le domaine des sciences de la Terre et de l’univers, en particulier auprès des personnels enseignants et des usagers du service public de l’enseignement
- Le soutien aux réalisations instrumentales
- La collecte, l’archivage, le traitement et la diffusion, au plan national et international, des données d’observatoires et des grands programmes nationaux et internationaux en sciences de la Terre et de l’univers.
L'OSUL fédère une Unité d'appui et de Recherche nommée COMET UAR3721 et deux laboratoires :
- Laboratoire de Géologie de Lyon - Terre, Planètes, Environnement - LGL-TPE UMR5276
- CRAL Centre de Recherche Astrophysique de Lyon - CRAL UMR5574.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE9 Sciences de l'Univers, PE10 Sciences du Système Terre
Offre de services de OSUL
- JMMC (Plateforme d'accès)
- OSUL Dat@ (Plateforme d'accès)
- PSuP (Plateforme d'accès)
- MarsSI (Plateforme de calcul)
OSUL est en lien avec les services et structures