« Modèle:AffichageCycle Viebis » : différence entre les versions
m (A protégé « Modèle:AffichageCycle Viebis » ([Modifier=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini) [Renommer=Autoriser uniquement les administrateurs] (infini))) |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
< | <div class="cycle petitcycle"> | ||
<div class="rond Planification">[[Planification]] {{#info: Service utile pour se former à et anticiper la gestion des données }}</div> | |||
< | <div class="rond Collecte">[[Collecte]]{{#info: Service/infrastructure participant à la génération et/ou la collecte des données}}</div> | ||
{{ | <div class="rond Analyse">[[Analyse]] {{#info:Service apportant un soutien informatique et/ou expert pour l'analyse des données}}</div> | ||
}} | <div class="rond Documentation">[[Documentation]] {{#info:Service fournissant un accompagnement pour la description structurée des données en conformité avec des standards du domaine concerné et l'application des principes FAIR}}</div> | ||
</ | <div class="rond Stockage">[[Stockage]] {{#info:Service fournissant un espace physique de stockage pour les données pendant la période active du projet}}</div> | ||
<div class="rond Conservation">[[Conservation]] {{#info:Service assurant l'archivage et éventuellement la préservation des données pour une durée plus ou moins longue au delà de la durée du projet}}</div> | |||
</ | <div class="rond Exposition">[[Exposition]] {{#info:Service fournissant des solutions logicielles, voire un hébergement, pour la publication/éditorialisation des données}}</div> | ||
<div class="rond Réutilisation">[[Réutilisation]] {{#info:Service favorisant la réutilisation des données}}</div> | |||
</div> |
Dernière version du 30 mai 2024 à 08:50
Planification Service utile pour se former à et anticiper la gestion des données
CollecteService/infrastructure participant à la génération et/ou la collecte des données
Analyse Service apportant un soutien informatique et/ou expert pour l'analyse des données
Documentation Service fournissant un accompagnement pour la description structurée des données en conformité avec des standards du domaine concerné et l'application des principes FAIR
Stockage Service fournissant un espace physique de stockage pour les données pendant la période active du projet
Conservation Service assurant l'archivage et éventuellement la préservation des données pour une durée plus ou moins longue au delà de la durée du projet
Exposition Service fournissant des solutions logicielles, voire un hébergement, pour la publication/éditorialisation des données
Réutilisation Service favorisant la réutilisation des données