« Information » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Cat OPIDoR est un catalogue à destination des '''chercheurs''' et des '''personnels d’appui à la recherche'''. Il répertorie les '''services français dédiés aux... » |
m Remplacement de texte : « {{AjouterService}} » par « {{AjouterService2024}} » |
||
| (13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
*Où trouver des informations sur le thème des données de recherche ? | |||
*Quels sites web recensent des actualités sur ce thème ? | |||
{{#ask: | |||
[[Category:Service]] | |||
[[A pour type::Information]] | |||
|?A pour discipline=Domaine scientifique | |||
|?A pour thématique=Mots clés | |||
|?Intervient dans le cycle de vie=Stade du cycle de vie | |||
|format=datatables | |||
|limit=500 | |||
|link=all | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Services | |||
|searchlabel=… autres résultats | |||
|theme=bootstrap | |||
}} | |||
{{AjouterService2024}} | |||
Dernière version du 15 mars 2024 à 15:52
- Où trouver des informations sur le thème des données de recherche ?
- Quels sites web recensent des actualités sur ce thème ?
| A pour discipline | A pour thématique | Intervient dans le cycle de vie | |
|---|---|---|---|
| Aix-Marseille Université : SCD Guide données recherche | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Plan de gestion de données, Gestion de données de recherche | Planification |
| CODAPRO | Sciences Humaines & Sociales | Gestion de données de recherche | Documentation |
| Cirad : Information | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Plan de gestion de données, Citation, Data paper, Licence | Planification |
| CommonData | Sciences Humaines & Sociales | Recherche collaborative, Droit, Statut juridique de la donnée, Économie de la donnée, Éthique | Planification |
| Couperin : GTSO Données | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Science ouverte, Accompagnement, Formation, Gestion de données de recherche | Planification |
| DevLOG | Sciences & Technologies | Principes FAIR, Logiciel, Code source | Planification, Documentation |
| Digit Hum | Sciences Humaines & Sociales | Humanités numériques | Documentation, Exposition, Réutilisation |
| DoReMITI | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Gestion de données de recherche, Guide de bonnes pratiques, Réseaux métiers, Réseaux technologiques | Planification |
| ELIXIR RDMKit | Vie & Santé | Sciences de la vie | Planification, Documentation |
| ESPRI | Sciences & Technologies | Chimie atmosphérique, Atmosphère et environnement, Aérosols, Nuages, Rayonnement et cycle de l’eau, Climat, Environnement, Changement climatique, Services numériques, Science ouverte, Système Terre, Paléoclimatologie, Sciences du climat et de l’environnement, Météorologie, Climatologie, Océanographie, Pollution, Biogéochimie, Télédétection physique | |
| Enssib : Guide Science ouverte et données de la recherche en bibliothèque | Sciences Humaines & Sociales | Science ouverte, Gestion des données de recherche | Planification |
| Ethique et droit en SHS | Sciences Humaines & Sociales | Ethique, Droit, Guide juridique | Collecte, Planification, Réutilisation |
| FRRN | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Reproductibilité | Planification |
| IRD : Data | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Cadre juridique, Entrepôts de données, Data paper | Planification |
| JurisDoR | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Aspects juridiques, Ressources juridiques, Droit | Planification, Documentation |
| MATE-SHS | Sciences Humaines & Sociales | Actions de formation, Séminaires de méthodes, Méthodes Analyses Terrains Enquêtes en SHS | Planification |
| MetSem | Sciences Humaines & Sociales | Méthodologie, Méthodes quantitatives, Méthodes qualitatives | Planification |
| Open Datactivist | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | Ouverture des données, Réutilisation des données ouvertes | Planification |
| Ouvrir la Science | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Actualités, Agenda, Science ouverte, Publications, Données de la recherche, Accès ouvert, Plan national pour la science ouverte, Bibliodiversité | Planification |
| RIS | Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | Statistique théorique, Statistique appliquée | Planification, Analyse |
| RNBM | Sciences & Technologies | Bibliothèques de mathématiques | Planification, Documentation |
Ajouter un nouveau service[modifier]