« Coriolis » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Météo France » par « Météo-France ») |
||
(18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=CORIOLIS.png | |Logo=CORIOLIS.png | ||
|NomService= | |NomService=Coriolis | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif= | |NomAlternatif=CDS-IS-Coriolis, Centre de données et services in situ Coriolis, Coriolis-CD, | ||
|UrlService=http://www.coriolis.eu.org/ | |UrlService=http://www.coriolis.eu.org/,https://www.odatis-ocean.fr/qui-sommes-nous/centres-de-donnees-et-services/centres-de-donnees-et-services-in-situ/centre-de-donnees-et-services-in-situ-coriolis | ||
|ContactMel=codac@ifremer.fr | |ContactMel=codac@ifremer.fr | ||
|Localisation=Plouzané | |Localisation=Plouzané | ||
|StructureAppartenance=SISMER | |StructureAppartenance=SISMER, CDS-IS, ODATIS | ||
|Tutelle=CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo France, SHOM | |Tutelle=CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo-France, SHOM | ||
|IDre3data=10.17616/R3J061 | |||
|IDre3data=R3J061 | |||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.35815, -4.55972 | |CoordonneeGeographique=48.35815, -4.55972 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=''' | |Description='''Coriolis''' contribue au programme français d’'''océanographie opérationnelle''', en offrant un accès unifié aux '''observations relevées in situ''' par des bateaux ou des systèmes autonomes fixes ou dérivants. Ces données peuvent être utilisées pour visualiser la structure et l’intensité de la masse d’eau à un instant t. Elles permettent de mieux surveiller et comprendre le fonctionnement de l'océan, de ses écosystèmes et de son rôle sur le climat. Coriolis est né d’une initiative conjointe des 7 instituts impliqués dans l’océanographie opérationnelle en France : l’[http://wwz.ifremer.fr/ Ifremer], le [http://www.cnrs.fr/ CNRS], l’[http://www.institut-polaire.fr/ IPEV], l’[http://www.ird.fr/ IRD], le [http://www.shom.fr/ SHOM], le [https://cnes.fr/ CNES] et [http://www.meteofrance.com/ Météo-France]. Les données sont '''vérifiées puis diffusées en ligne''' moins de 24h après leur acquisition. Coriolis propose ainsi à tout nouveau projet d’océanographie opérationnelle de : | ||
* Mettre en forme ses données ; | * Mettre en forme ses données ; | ||
* Contrôler la qualité des données en temps réel ; | * Contrôler la qualité des données en temps réel ; | ||
Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
Actions Nationales d'Observation (ANO) et Services Nationaux d'Observation (SNO) labélisés. Centre de services et de données. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO). Services d'archivage, catalogage, et diffusion de données. Services de traitement de flux de données, de validation/qualification, d'analyse et de visualisation. Services et outils d'assimilation de données.Global Data Assembly Centre (GDAC) pour ARGO, OceanSites, GOSUD. Portail de données. | Actions Nationales d'Observation (ANO) et Services Nationaux d'Observation (SNO) labélisés. Centre de services et de données. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO). Services d'archivage, catalogage, et diffusion de données. Services de traitement de flux de données, de validation/qualification, d'analyse et de visualisation. Services et outils d'assimilation de données.Global Data Assembly Centre (GDAC) pour ARGO, OceanSites, GOSUD. Portail de données. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Sciences marines, Océanographie opérationnelle, Climat, Écosystème marin,Océan | |Thematique=Sciences marines, Océanographie opérationnelle, Climat, Écosystème marin,Océan et environnement,Système Terre et environnement | ||
|TypeDonnee=Mesures in situ, Données d'observation. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO) | |TypeDonnee=Mesures in situ, Données d'observation. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO) | ||
|Communaute=Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan | |Communaute=Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan | ||
|Beneficiaire=Communauté scientifique en océanographie opérationnelle | |Beneficiaire=Communauté scientifique en océanographie opérationnelle | ||
|ConditionUsage=Transmission de données : tout projet ou infrastructure souhaitant bénéficier des services de | |ConditionUsage=Transmission de données : tout projet ou infrastructure souhaitant bénéficier des services de Coriolis doit en faire la demande par mail.<br/>Consultation des données : Une partie des données est en accès libre voire en libre téléchargement. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Certification=CoreTrustSeal;https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf | |Certification=CoreTrustSeal;https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf | ||
|Relation=DATA TERRA, ODATIS, CTOH, EURO-ARGO-France, Shom | |||
|Relation= | |||
|PorteeInternationale=Copernicus marine in-situ;http://insitutac.coriolis.eu.org, EURO-ARGO ERIC;https://www.euro-argo.eu/EU-Projects/Euro-Argo-RISE-2019-2022, GOSUD;http://www.gosud.org, OceanSites;http://www.oceansites.org, | |PorteeInternationale=Copernicus marine in-situ;http://insitutac.coriolis.eu.org, EURO-ARGO ERIC;https://www.euro-argo.eu/EU-Projects/Euro-Argo-RISE-2019-2022, GOSUD;http://www.gosud.org, OceanSites;http://www.oceansites.org, | ||
}} | }} | ||
[[ | [[Hiérarchie INSU:: Tier 2| ]] | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Version du 10 janvier 2024 à 08:42
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | CDS-IS-Coriolis, Centre de données et services in situ Coriolis, Coriolis-CD, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.coriolis.eu.org/, https://www.odatis-ocean.fr/qui-sommes-nous/centres-de-donnees-et-services/centres-de-donnees-et-services-in-situ/centre-de-donnees-et-services-in-situ-coriolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | codac@ifremer.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Plouzané | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | SISMER, CDS-IS, ODATIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNES, CNRS, Ifremer, IPEV, IRD, Météo-France, SHOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3J061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
- Mettre en forme ses données ;
- Contrôler la qualité des données en temps réel ;
- Diffuser les données à la communauté scientifique en océanographie opérationnelle ou à des utilisateurs individuels ;
- Garantir la découverte et l’accès aux données.
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences marines
- Océanographie opérationnelle
- Climat
- Écosystème marin
- Océan et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :Mesures in situ, Données d'observation. Données multi-source (bouées, navires, flotteurs, spatial), multi-capteur, multi-temporelle et multi-type (série temporelle, images 2D/3D, série temporelle d'images 2D/3D) pour l' océanographie opérationnelle. Produits dérivés (Coriolis Ocean Data Set for Reanalysis - CORA, Grilles 2D/3D, World Deep Displacement - ANDRO, GOIs-ARGO)
Communauté d'utilisateurs : Projets et infrastructures effectuant des mesures in situ de l'océan Usagers et bénéficiaires :Communauté scientifique en océanographie opérationnelle
Conditions d'usage : Transmission de données : tout projet ou infrastructure souhaitant bénéficier des services de Coriolis doit en faire la demande par mail.
Consultation des données : Une partie des données est en accès libre voire en libre téléchargement.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf)
Conditions générales d'utilisation :
Coriolis est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, ODATIS, CTOH, EURO-ARGO-France, Shom
Portée internationale de Coriolis
Copernicus marine in-situ (http://insitutac.coriolis.eu.org)
EURO-ARGO ERIC (https://www.euro-argo.eu/EU-Projects/Euro-Argo-RISE-2019-2022)
GOSUD (http://www.gosud.org)
OceanSites (http://www.oceansites.org)
Structure | Services proposés |
---|---|
CDS-IS | Coriolis |
ODATIS | Coriolis CDS-IS CDS-SAT |
SISMER | Coriolis Sextant SEANOE Portail de données marines Quadrige Surval |