« CARAUS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « CNRS-INSU » par « CNRS Terre & Univers ») |
||
(14 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|NomStructureAlternatif=Observatoire du CO2 dans l'océan austral, ORE CARAUS | |NomStructureAlternatif=Observatoire du CO2 dans l'océan austral, ORE CARAUS | ||
|Url=https://caraus.ipsl.jussieu.fr | |Url=https://caraus.ipsl.jussieu.fr | ||
|Tutelle=CNRS | |Tutelle=CNRS, IPEV | ||
| | |Localisation=Paris | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.8459, 2.35676 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
Ligne 10 : | Ligne 13 : | ||
Service National d'Observation (SNO) labélisé. | Service National d'Observation (SNO) labélisé. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | |||
|Thematique=Océan et environnement,Atmosphère et environnement,Système Terre et environnement | |||
|Relation=IPSL, ODATIS, DATA TERRA, OISO-données, CNRS Terre & Univers | |||
|PorteeInternationale=Surface Ocean Co-Atlas-SOCAT ;https://www.socat.info,International Ocean Carbon Coordination Project - IOCCP ;http://www.ioccp.org | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] | |||
Dernière version du 5 décembre 2023 à 11:29
Autres noms | Observatoire du CO2 dans l'océan austral, ORE CARAUS |
---|---|
URL | https://caraus.ipsl.jussieu.fr |
Tutelles | CNRS, IPEV |
Localisation | Paris |
L'Observatoire de Recherche en Environnement (ORE) CARAUS vise à maintenir sur une longue durée l'observation des propriétés océaniques et atmosphériques liées au cycle du carbone dans l'Océan Indien Sud et l'Océan Austral. Il associe depuis 2003 le Service d'Observation OISO et les campagnes MINERVE, complétant ainsi le réseau international de mesures de CO2 océanique dans un secteur alors peu observé.
Service National d'Observation (SNO) labélisé.
Domaines scientifiques :
Sciences & Technologies
PE10 Sciences du Système Terre
- Océan et environnement
- Atmosphère et environnement
- Système Terre et environnement
CARAUS est en lien avec les services et structures
IPSL, ODATIS, DATA TERRA, OISO-données, CNRS Terre & Univers
Portée internationale de CARAUS
Surface Ocean Co-Atlas-SOCAT (https://www.socat.info)
International Ocean Carbon Coordination Project - IOCCP (http://www.ioccp.org)