« SEANOE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « Catégorie:Catalogue CNRS-INSU » par « Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers ») |
||
(9 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |IDRNSR= | ||
|IDre3data=R3J33X | |IDre3data=10.17616/R3J33X | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.35815, -4.55972 | |CoordonneeGeographique=48.35815, -4.55972 | ||
}} | }} | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
|Description=SEANOE est une solution de publication des données scientifiques marines. Elle permet aux chercheurs de '''publier un jeu de données''', en libre accès ou avec un embargo d'une période de 2 ans maximum, et de le '''citer de manière fiable et pérenne''' grâce à l''''attribution d'un DOI''' (Digital Object Identifier). La '''réutilisation''' des données est soumise à une '''licence Creative Commons'''. | |Description=SEANOE est une solution de publication des données scientifiques marines. Elle permet aux chercheurs de '''publier un jeu de données''', en libre accès ou avec un embargo d'une période de 2 ans maximum, et de le '''citer de manière fiable et pérenne''' grâce à l''''attribution d'un DOI''' (Digital Object Identifier). La '''réutilisation''' des données est soumise à une '''licence Creative Commons'''. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante= | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Sciences marines, Biologie | |Thematique=Sciences marines, Biologie,Océan et environnement, Système Terre et environnement | ||
|TypeDonnee=Données d'observation, Modèles. Données multi-source et multi-type (atmosphère, océanographie biologique, océanographie chimique, océanographie physique, géologie marine) | |TypeDonnee=Données d'observation, Modèles. Données multi-source et multi-type (atmosphère, océanographie biologique, océanographie chimique, océanographie physique, géologie marine) | ||
|Communaute=Communauté scientifique française et étrangère | |Communaute=Communauté scientifique française et étrangère | ||
Ligne 30 : | Ligne 32 : | ||
|Certification=CoreTrustSeal;https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf | |Certification=CoreTrustSeal;https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf | ||
|Cgu=http://www.seanoe.org/html/mentionlegales.htm | |Cgu=http://www.seanoe.org/html/mentionlegales.htm | ||
|Relation= | |Relation=DATA TERRA, ODATIS, SISMER, SeaDataNet, EURO-ARGO-France, EMSO-France | ||
|PorteeInternationale=SeaDataNet;https://www.seadatanet.org/ | |PorteeInternationale=SeaDataNet;https://www.seadatanet.org/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
Version du 10 novembre 2023 à 11:55
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | Sea Scientific Open Data Edition | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.seanoe.org/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | sismer@ifremer.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Brest | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | SISMER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | Ifremer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||
re3data | 10.17616/R3J33X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
- Sciences marines
- Biologie
- Océan et environnement
- Système Terre et environnement
Type de données :Données d'observation, Modèles. Données multi-source et multi-type (atmosphère, océanographie biologique, océanographie chimique, océanographie physique, géologie marine)
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique française et étrangère Usagers et bénéficiaires :Tout public
Conditions d'usage : Dépôt de données : pour déposer un jeu de données, l'utilisateur doit au préalable se créer un compte personnel.
Consultation des données et métadonnées : les fiches descriptives des données peuvent être consultées librement ; les jeux de données, quant à eux, peuvent être soit en accès libre, soit en accès restreint (sur demande ou sous embargo).
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf)
Conditions générales d'utilisation : http://www.seanoe.org/html/mentionlegales.htm
SEANOE est en lien avec les services et structures
DATA TERRA, ODATIS, SISMER, SeaDataNet, EURO-ARGO-France, EMSO-France
Portée internationale de SEANOE
SeaDataNet (https://www.seadatanet.org/)
Structure | Services proposés |
---|---|
SISMER | Coriolis Sextant SEANOE Portail de données marines Quadrige Surval |