« Portail de données marines » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « IDre3data=R » par « IDre3data=10.17616/R ») |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Plouzané | |Localisation=Plouzané | ||
|StructureAppartenance=SISMER | |StructureAppartenance=SISMER | ||
|Tutelle= | |Tutelle=Ifremer | ||
|IdentifiantService= | |IdentifiantService= | ||
|IDRNSR= | |IDRNSR= | ||
|IDre3data=R31NJMHX | |IDre3data=10.17616/R31NJMHX | ||
|IdentifiantAlternatif= | |IdentifiantAlternatif= | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.36213, -4.56357 | |CoordonneeGeographique=48.36213, -4.56357 | ||
}} | }} | ||
Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||
La '''gestion des données et les traitements associés sont menés dans le cadre d’une démarche qualité''', destinée à '''garantir l’intégrité et la pérennité des informations''' gérées et leur adéquation à l’état de l’art scientifique, conformément aux standards de qualité de chaque discipline. Cette démarche concerne également la qualité des services proposés : disponibilité des portails internet et des outils de prévisualisation et de téléchargement, détection et prévention des interruptions de service, support aux utilisateurs... | La '''gestion des données et les traitements associés sont menés dans le cadre d’une démarche qualité''', destinée à '''garantir l’intégrité et la pérennité des informations''' gérées et leur adéquation à l’état de l’art scientifique, conformément aux standards de qualité de chaque discipline. Cette démarche concerne également la qualité des services proposés : disponibilité des portails internet et des outils de prévisualisation et de téléchargement, détection et prévention des interruptions de service, support aux utilisateurs... | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Océan,Milieu marin,Littoral,Bases de données océanographiques,Sciences marines,Campagnes à la mer,Aquaculture | |Thematique=Océan et environnement,Milieu marin,Littoral,Bases de données océanographiques,Sciences marines,Campagnes à la mer,Aquaculture | ||
|TypeDonnee=Données d'observation, mesures physiques, chimiques, biologiques, observations géophysiques et géologiques, description d'échantillon, images fixes ou animées | |TypeDonnee=Données d'observation, mesures physiques, chimiques, biologiques, observations géophysiques et géologiques, description d'échantillon, images fixes ou animées | ||
|Communaute=Communautés scientifiques de recherche en sciences marines | |Communaute=Communautés scientifiques de recherche en sciences marines | ||
|Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, tout public | |Beneficiaire=Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, tout public | ||
|Politique de données= | |||
|ConditionUsage=l'accès aux données et informations référencées sur ce portail est, sauf mention contraire, gratuit pour les activités non commerciales, notamment la recherche, l'éducation et le support scientifique aux politiques publiques. La diffusion peut être restreinte dans les cas d'exception mentionnés par la directive inspire. Les sources de données doivent être citées (DOI) | |ConditionUsage=l'accès aux données et informations référencées sur ce portail est, sauf mention contraire, gratuit pour les activités non commerciales, notamment la recherche, l'éducation et le support scientifique aux politiques publiques. La diffusion peut être restreinte dans les cas d'exception mentionnés par la directive inspire. Les sources de données doivent être citées (DOI) | ||
|ModeleEconomique=Accès gratuit | |ModeleEconomique=Accès gratuit |
Dernière version du 20 juillet 2023 à 12:14
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | IFREMER-SISMER Portail de données marines |
URL | http://data.ifremer.fr/ |
Contact | sismer@ifremer.fr |
Localisation | Plouzané |
Structure d'appartenance | SISMER |
Tutelles | Ifremer |
Identifiants | |
re3data | 10.17616/R31NJMHX |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le portail de données marines constitue point d’entrée unique vers les données marines de l'Ifremer, cet outil présente les différents types de données disponibles, et permet de les filtrer selon de nombreux critères (disciplines, sources, types, périmètres...).
La diffusion des données s’exerce dans le cadre de règles établies en accord avec les équipes scientifiques ayant effectué la collecte des informations et dans le respect des directives nationales et internationales (convention internationale du Droit de la Mer, convention d’Aarhus, directive INSPIRE, par exemple).
La gestion des données et les traitements associés sont menés dans le cadre d’une démarche qualité, destinée à garantir l’intégrité et la pérennité des informations gérées et leur adéquation à l’état de l’art scientifique, conformément aux standards de qualité de chaque discipline. Cette démarche concerne également la qualité des services proposés : disponibilité des portails internet et des outils de prévisualisation et de téléchargement, détection et prévention des interruptions de service, support aux utilisateurs...
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Océan et environnement
- Milieu marin
- Littoral
- Bases de données océanographiques
- Sciences marines
- Campagnes à la mer
- Aquaculture
Type de données :Données d'observation, mesures physiques, chimiques, biologiques, observations géophysiques et géologiques, description d'échantillon, images fixes ou animées
Communauté d'utilisateurs : Communautés scientifiques de recherche en sciences marines Usagers et bénéficiaires :Chercheur, enseignant-chercheur, doctorant, tout public
Conditions d'usage : l'accès aux données et informations référencées sur ce portail est, sauf mention contraire, gratuit pour les activités non commerciales, notamment la recherche, l'éducation et le support scientifique aux politiques publiques. La diffusion peut être restreinte dans les cas d'exception mentionnés par la directive inspire. Les sources de données doivent être citées (DOI)
Conditions tarifaires : Accès gratuit
Certification/Label :CoreTrustSeal (https://www.coretrustseal.org/wp-content/uploads/2019/11/IFREMER-SISMER.pdf)
Conditions générales d'utilisation : http://data.ifremer.fr/Tout-savoir-sur-les-donnees/Conditions-d-acces-aux-donnees
Structure | Services proposés |
---|---|
SISMER | Coriolis Sextant SEANOE Portail de données marines Quadrige Surval |