« Athéna » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
||
(14 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|Logo=Presentation-scaled.jpg | |||
|NomStructure=Athéna | |NomStructure=Athéna | ||
|NomStructureAlternatif=Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales | |NomStructureAlternatif=Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales | ||
|Url= | |Url=http://www.alliance-athena.fr/ | ||
|Tutelle= | |Tutelle=MESR | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.84671, 2.3405 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description= | |Description=L’'''alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales Athéna''' est un lieu de concertation et de coopération stratégique entre les universités et les organismes de recherche. | ||
Elle participe à l’élaboration des positions scientifiques françaises aux niveaux international et européen (Horizon 2020, programmes cadres de l’Union européenne…), aux stratégies nationales et aux exercices de programmation de la recherche (ANR , PIA …). | Elle participe à l’élaboration des positions scientifiques françaises aux niveaux international et européen (Horizon 2020, programmes cadres de l’Union européenne…), aux stratégies nationales et aux exercices de programmation de la recherche (ANR , PIA …). | ||
Rassemblant le CEA, la CGE, | Rassemblant le CEA, la CGE, France Universités, le CNRS, l’IRD, l’Ined, l’Inrae et l’Inserm, l’alliance soutient les actions de ses membres dans l’élaboration des politiques publiques en privilégiant une vision ouverte des sciences humaines et sociales, construite dans un dialogue avec les communautés scientifiques. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |||
|Relation=AllEnvi, IRD, CGE, France Universités, Ined, Allistene, EHESS, Aviesan, Ancre, CEA, CNRS, Inserm, INRAE | |||
| | |||
|Relation=CGE | |||
}} | }} |
Dernière version du 2 juin 2023 à 13:26
Autres noms | Alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales |
---|---|
URL | http://www.alliance-athena.fr/ |
Tutelles | MESR |
L’alliance thématique nationale des sciences humaines et sociales Athéna est un lieu de concertation et de coopération stratégique entre les universités et les organismes de recherche. Elle participe à l’élaboration des positions scientifiques françaises aux niveaux international et européen (Horizon 2020, programmes cadres de l’Union européenne…), aux stratégies nationales et aux exercices de programmation de la recherche (ANR , PIA …). Rassemblant le CEA, la CGE, France Universités, le CNRS, l’IRD, l’Ined, l’Inrae et l’Inserm, l’alliance soutient les actions de ses membres dans l’élaboration des politiques publiques en privilégiant une vision ouverte des sciences humaines et sociales, construite dans un dialogue avec les communautés scientifiques.
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & Sociales
Offre de services de Athéna
- Index des SHS (Plateforme d'accès)
- Observatoire des SHS (Plateforme d'accès)
Athéna est en lien avec les services et structures
AllEnvi, IRD, CGE, France Universités, Ined, Allistene, EHESS, Aviesan, Ancre, CEA, CNRS, Inserm, INRAE