« Métopes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|NomStructure=METOPES | |NomStructure=METOPES | ||
|NomStructureAlternatif=Méthodes et outils pour l’édition structurée | |NomStructureAlternatif=Méthodes et outils pour l’édition structurée | ||
|Url=http://www. | |Url=http://www.metopes.fr/ | ||
|Tutelle=Université de Caen | |Tutelle=Université de Caen Normandie, CNRS | ||
|InfrastructureNationale=IR | |||
|TypeInfrastucture=Monosite | |||
|Localisation=Caen | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=49.18877, -0.36344 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description= | |Description=L’'''infrastructure de recherche Métopes''', '''Méthodes et outils pour l’édition structurée''', est conçue pour soutenir les structures éditoriales savantes dans l’effort d’inscription de leurs activités et de leurs modes de production dans un contexte résolument | ||
numérique tourné vers des objectifs de science ouverte. | |||
Elle vise à mettre au point, à développer et à diffuser, librement et gratuitement, par des actions de déploiement et de formation auprès des éditeurs publics, un ensemble d’outils et de méthodes leur permettant d’organiser, en pleine souveraineté, leur production et leur diffusion imprimée et en ligne dans un environnement normé en prêtant une attention particulière aux standards et à la qualité de structuration des données et des métadonnées. | |||
Métopes se veut être une boîte à outils pour la pleine intégration des logiques numériques à la construction et à l’exploitation | |||
des fonds éditoriaux pour permettre : | |||
*de s’extraire des coûteuses logiques de rétroconversion ; | |||
*d’assurer aux producteurs publics de données la pleine propriété de leur fonds numérique ; | |||
*de relever en pleine autonomie éditoriale le défi d’un accès ouvert raisonnable ; | |||
*de hausser par la formation le niveau de compétences des personnels des structures publiques. | |||
Une partie des publications issues de projets utilisant l’infrastructure est en accès ouvert. Les codes sources produits par l’infrastructure sont ouverts sur une forge logicielle https://git.unicaen.fr/metopes. Infrastructure dotée d’une politique de données | |||
FAIR en application. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |||
|Thematique=Information scientifique et technique | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:IR]] |
Dernière version du 2 juin 2023 à 10:35
Autres noms | Méthodes et outils pour l’édition structurée |
---|---|
URL | http://www.metopes.fr/ |
Tutelles | Université de Caen Normandie, CNRS |
Infrastructure nationale | IR |
Type d'infrastructure | Monosite |
Localisation | Caen |
L’infrastructure de recherche Métopes, Méthodes et outils pour l’édition structurée, est conçue pour soutenir les structures éditoriales savantes dans l’effort d’inscription de leurs activités et de leurs modes de production dans un contexte résolument numérique tourné vers des objectifs de science ouverte.
Elle vise à mettre au point, à développer et à diffuser, librement et gratuitement, par des actions de déploiement et de formation auprès des éditeurs publics, un ensemble d’outils et de méthodes leur permettant d’organiser, en pleine souveraineté, leur production et leur diffusion imprimée et en ligne dans un environnement normé en prêtant une attention particulière aux standards et à la qualité de structuration des données et des métadonnées.
Métopes se veut être une boîte à outils pour la pleine intégration des logiques numériques à la construction et à l’exploitation des fonds éditoriaux pour permettre :
- de s’extraire des coûteuses logiques de rétroconversion ;
- d’assurer aux producteurs publics de données la pleine propriété de leur fonds numérique ;
- de relever en pleine autonomie éditoriale le défi d’un accès ouvert raisonnable ;
- de hausser par la formation le niveau de compétences des personnels des structures publiques.
Une partie des publications issues de projets utilisant l’infrastructure est en accès ouvert. Les codes sources produits par l’infrastructure sont ouverts sur une forge logicielle https://git.unicaen.fr/metopes. Infrastructure dotée d’une politique de données FAIR en application.
Domaines scientifiques :
Sciences Humaines & Sociales
- Information scientifique et technique