« DHUNE » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
* Fait connaître les services des IR* [[Huma-Num]] et [[PROGEDO|Progedo]], notamment via le déploiement de la [[PUD-Nanterre|PUDN]] (Plateforme universitaire de données de Nanterre). | * Fait connaître les services des IR* [[Huma-Num]] et [[PROGEDO|Progedo]], notamment via le déploiement de la [[PUD-Nanterre|PUDN]] (Plateforme universitaire de données de Nanterre). | ||
== Offre de service | == Offre de service == | ||
* Conseil et accompagnement | * Conseil et accompagnement | ||
* Relais locaux des IR* Huma-Num et Progedo | * Relais locaux des IR* Huma-Num et Progedo | ||
| Ligne 26 : | Ligne 25 : | ||
Le service Humanités numériques participe activement à [[ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre|Atelier de la donnée à et avec Nanterre]] (ADN), l'un des ateliers de la donnée de [[Recherche Data Gouv]]. | Le service Humanités numériques participe activement à [[ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre|Atelier de la donnée à et avec Nanterre]] (ADN), l'un des ateliers de la donnée de [[Recherche Data Gouv]]. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|Thematique=humanités numériques, science ouverte, données de la recherche | |||
|TypeDonnee=Données de recherche en SHS | |TypeDonnee=Données de recherche en SHS | ||
|Communaute=Communauté de l'ESR | |||
|Beneficiaire=Communauté de l'ESR | |||
|ModeleEconomique=Accès gratuit pour la recherche publique et l'enseignement | |ModeleEconomique=Accès gratuit pour la recherche publique et l'enseignement | ||
|Relation=Huma-Num, PROGEDO, RnMSH, Recherche Data Gouv | |Relation=Huma-Num, PROGEDO, RnMSH, Recherche Data Gouv | ||
}} | }} | ||
Version du 17 mars 2023 à 10:48
| Type de service | Accompagnement |
|---|---|
| Statut | En production |
| Autres noms | |
| URL | https://www.mshmondes.cnrs.fr/humanites-numeriques |
| Contact | wsh-mondes.HN@cnrs.fr |
| Localisation | Nanterre |
| Structure d'appartenance | MSH Mondes |
| Tutelles | CNRS, Université Paris Nanterre, Université Paris Panthéon Sorbonne |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le service Humanités numériques de la MSH Mondes :
- Définit et déploie la stratégie de développement et de valorisation numérique de la MSH Mondes.
- Accompagne les communautés de recherche en SHS sur le volet numérique de leur activité/projet et dans la gestion, le traitement et l’ouverture de leurs données numériques.
- Fait connaître les services des IR* Huma-Num et Progedo, notamment via le déploiement de la PUDN (Plateforme universitaire de données de Nanterre).
Offre de service
- Conseil et accompagnement
- Relais locaux des IR* Huma-Num et Progedo
- Soutien aux projets de recherche
- Formation et événements
ADN
Le service Humanités numériques participe activement à Atelier de la donnée à et avec Nanterre (ADN), l'un des ateliers de la donnée de Recherche Data Gouv.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- humanités numériques
- science ouverte
- données de la recherche
Type de données :Données de recherche en SHS
Communauté d'utilisateurs : Communauté de l'ESR Usagers et bénéficiaires :Communauté de l'ESR
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Accès gratuit pour la recherche publique et l'enseignement
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
DHUNE est en lien avec les services et structures
Huma-Num, PROGEDO, RnMSH, Recherche Data Gouv
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| MSH Mondes | PUD-Nanterre Kinsources ADN : Accompagnement de la Donnée à et avec Nanterre DHUNE MAPS |