« International Celestial Reference System Product Center » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte — « Sciences du Système Terre » par « PE10 Sciences du Système Terre ») |
m (Remplacement de texte — « Sciences de l'Univers » par « PE9 Sciences de l'Univers ») |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Description=Le '''Centre de produits du système céleste''', service ICRS-PC, International Celestial Reference Systems Product Center, a pour but la '''maintenance et la construction des Systèmes de Référence Célestes primaires''' réalisées par les observations VLBI des quasars et secondaires (catalogues optiques). Il est de plus chargé de faire le lien avec le futur repère de référence en optique lié à Gaia. L'ICRS-PC étudie de plus les liens entre l'ICRF (International Celestial Reference Frame), Repère de Référence International, et les différents systèmes dynamiques (Laser-Lune, pulsars, système solaire etc...) | |Description=Le '''Centre de produits du système céleste''', service ICRS-PC, International Celestial Reference Systems Product Center, a pour but la '''maintenance et la construction des Systèmes de Référence Célestes primaires''' réalisées par les observations VLBI des quasars et secondaires (catalogues optiques). Il est de plus chargé de faire le lien avec le futur repère de référence en optique lié à Gaia. L'ICRS-PC étudie de plus les liens entre l'ICRF (International Celestial Reference Frame), Repère de Référence International, et les différents systèmes dynamiques (Laser-Lune, pulsars, système solaire etc...) | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | ||
|Thematique=Astronomie et Astrophysique, Système Terre et environnement | |Thematique=Astronomie et Astrophysique, Système Terre et environnement |
Version du 15 mars 2022 à 11:46
Type de service | Plateforme d'accès |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | ICRS-PC, Centre de produits du système céleste |
URL | http://iers.obspm.fr/icrs-pc/newwww/index.php, http://hpiers.obspm.fr/ |
Contact | jean.souchay@obspm.fr |
Localisation | Paris |
Structure d'appartenance | SYRTE, Obs. Paris |
Tutelles | Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, LNE |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Le Centre de produits du système céleste, service ICRS-PC, International Celestial Reference Systems Product Center, a pour but la maintenance et la construction des Systèmes de Référence Célestes primaires réalisées par les observations VLBI des quasars et secondaires (catalogues optiques). Il est de plus chargé de faire le lien avec le futur repère de référence en optique lié à Gaia. L'ICRS-PC étudie de plus les liens entre l'ICRF (International Celestial Reference Frame), Repère de Référence International, et les différents systèmes dynamiques (Laser-Lune, pulsars, système solaire etc...)
Domaines scientifiques :Sciences & Technologies, Vie & Santé
PE9 Sciences de l'Univers; PE10 Sciences du Système Terre
LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution
Thématique et/ou mots clés :
- Astronomie et Astrophysique
- Système Terre et environnement
Type de données :Systèmes de référence célestes
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :SNO (http://insu.obspm.fr/)
Conditions générales d'utilisation :
International Celestial Reference System Product Center est en lien avec les services et structures
Portée internationale de International Celestial Reference System Product Center
IAG (https://www.iag-aig.org)