Aller au contenu

Attribut:A pour coordonnées GPS

De Cat OPIDoR

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.

Voir ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
F
48° 50' 39.91" N, 2° 20' 32.06" E  +
43° 20' 37.14" N, 5° 26' 12.16" E  +
48° 31' 37.85" N, 7° 44' 32.68" E  +
48° 49' 38.21" N, 2° 22' 54.44" E  +
43° 20' 13.45" N, 5° 24' 39.49" E  +
48° 51' 7.67" N, 2° 18' 32.65" E  +
48° 42' 52.60" N, 2° 12' 40.82" E  +
48° 41' 57.52" N, 2° 10' 46.13" E  +
48° 51' 39.85" N, 2° 18' 21.31" E  +
45° 46' 53.98" N, 4° 52' 5.34" E  +
43° 33' 46.08" N, 1° 28' 49.73" E  +
48° 49' 38.21" N, 2° 22' 54.44" E  +
48° 50' 50.78" N, 2° 15' 52.24" E  +
48° 37' 26.26" N, 2° 26' 21.84" E  +
48° 51' 44.68" N, 2° 20' 19.64" E  +
48° 34' 53.69" N, 7° 46' 3.25" E  +
48° 34' 53.69" N, 7° 46' 3.25" E  +
G
45° 46' 25.79" N, 3° 5' 17.16" E  +
48° 51' 40.68" N, 2° 20' 43.08" E  +
49° 12' 41.80" N, 0° 21' 36.22" W  +