Aller au contenu

Attribut:A pour coordonnées GPS

De Cat OPIDoR

Cette propriété est de type Coordonnées géographiques.

Voir ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Affichage de 20 pages utilisant cette propriété.
D
52° 9' 53.42" N, 4° 28' 30.58" E  +
43° 36' 38.59" N, 3° 58' 38.17" E  +
43° 36' 38.59" N, 3° 58' 38.17" E  +
48° 51' 45.83" N, 2° 17' 15.32" E  +
48° 50' 42.18" N, 2° 20' 44.05" E  +
43° 38' 43.12" N, 3° 52' 36.30" E  +
48° 21' 33.55" N, 4° 33' 31.79" W  +
48° 50' 39.66" N, 2° 21' 22.36" E  +
48° 39' 18.58" N, 6° 8' 59.50" E  +
48° 54' 35.39" N, 2° 22' 0.55" E  +
45° 11' 33.54" N, 5° 45' 39.78" E  +
47° 50' 1.72" N, 1° 56' 34.94" E  +
48° 41' 56.80" N, 2° 10' 28.81" E  +
43° 31' 44.44" N, 1° 29' 58.99" E  +
48° 6' 59.58" N, 1° 38' 22.78" W  +
49° 11' 19.07" N, 0° 21' 49.25" W  +
E
43° 47' 30.59" N, 11° 13' 41.20" E  +
48° 42' 31.32" N, 2° 8' 33.36" E  +
43° 38' 22.06" N, 3° 52' 24.49" E  +
48° 40' 22.73" N, 6° 10' 18.37" E  +