Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Conservateurs (MediaWiki Sémantique), Modificateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
21 158
modifications
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=SNO Tourbières SI |TypeService=Plateforme d'accès |StatutService=En production |NomAlternatif=Système d'Information SNO Tourbières… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le Service National d’Observation Tourbières | |Description=Le '''Service National d’Observation Tourbières, SNO Tourbières''', ou « l’impact des changements globaux sur la fonction puits de carbone des tourbières tempérées » | ||
Réseau de sites labellisés par l'INSU-CNRS Service National d'Observation (SNO) en surfaces et interfaces continentales. Le SNO Tourbières est une infrastructure opérationnelle sur le long terme basée sur | Réseau de sites labellisés par l'INSU-CNRS Service National d'Observation (SNO) en surfaces et interfaces continentales. Le SNO Tourbières est une infrastructure opérationnelle sur le long terme basée sur l’'''observation et la modélisation du fonctionnement des tourbières tempérées soumises aux perturbations climatiques et anthropiques'''. | ||
Le SNO Tourbières a aussi pour mission de mettre en place et à disposition une base de données qualifiées sur les flux de carbone et de développer des expérimentations par l’implémentation de protocoles de manipulation de la température et du niveau de la nappe d’eau. | Le SNO Tourbières a aussi pour mission de mettre en place et à disposition une '''base de données qualifiées sur les flux de carbone''' et de développer des '''expérimentations par l’implémentation de protocoles de manipulation de la température et du niveau de la nappe d’eau.''' | ||
Les données collectées sur les sites du SNO-Tourbières sont stockées, organisées et diffusées dans une infrastructure informatique, le SI SNO Tourbières, système d'information et bases de données. | Les données collectées sur les sites du SNO-Tourbières sont stockées, organisées et diffusées dans une infrastructure informatique, le '''SI SNO Tourbières, système d'information et bases de données'''. | ||
Ce système d’information permet d’assurer sur le long terme l’accès aux données collectées sur les 4 sites du SNO Tourbières tout en facilitant la compréhension des données grâce à la génération de métadonnées avec les données. | Ce système d’information permet d’assurer sur le long terme l’accès aux données collectées sur les 4 sites du SNO Tourbières tout en facilitant la compréhension des données grâce à la génération de métadonnées avec les données. | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|Cgu=https://sourcesup.renater.fr/www/si-snot/ | |Cgu=https://sourcesup.renater.fr/www/si-snot/ | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |