Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
7 333
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
la PUD-UP accompagne les chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s de Master dans les différentes étapes de leur recherche liée à l’analyse quantitative au moment, de la recherche de données existantes, de la prise en main des données, du traitement des données (maîtrise des outil statistique et informatique). Une aide groupée peut aussi être donnée à partir de formations sur des méthodologies ou des outils statistiques. | la PUD-UP accompagne les chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s de Master dans les différentes étapes de leur recherche liée à l’analyse quantitative au moment, de la recherche de données existantes, de la prise en main des données, du traitement des données (maîtrise des outil statistique et informatique). Une aide groupée peut aussi être donnée à partir de formations sur des méthodologies ou des outils statistiques. | ||
Il offre des services pour : | |||
* Faciliter l’accès aux données en Sciences Humaines et Sociales | |||
* Accompagner les chercheurs utilisant des données quantitatives en SHS | |||
* Organiser des formations, séminaires et journées d’étude en SHS | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et sa diversité | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et sa diversité |
modifications