Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
6 489
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|StructureAppartenance=Université de Montpellier | |StructureAppartenance=Université de Montpellier | ||
|Tutelle=Université de Montpellier | |Tutelle=Université de Montpellier | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification, Documentation | ||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''ECODOR''', '''Vers un écosystème des données de la recherche''', a été labellisé Atelier de la donnée. Il propose un dispositif complet d’assistance et d’accompagnement des équipes de recherche de la métropole montpellieraine sur l’ensemble des volets concernant '''la gestion des données, des codes et des logiciels de la recherche'''. | |Description=Le service '''ECODOR''', '''Vers un écosystème des données de la recherche''', a été labellisé Atelier de la donnée. Il propose un dispositif complet d’assistance et d’accompagnement des équipes de recherche de la métropole montpellieraine sur l’ensemble des volets concernant '''la gestion des données, des codes et des logiciels de la recherche'''. | ||
Les accompagnements proposés par le Service Commun de Documentation (SCD) de l’Université de Montpellier aux chercheurs et enseignants-chercheurs sont axés sur: | |||
* '''La rédaction de plan de gestion de données''' (PGD) | |||
* Le dépôt de jeux de données sur Recherche Data Gouv | |||
* La prise en main de DMP OPIDoR. | |||
* Les formations à la bonne gestion des données | |||
Le service a élaboré un modèle de plan de gestion de données [[Propose un modèle de DMP::https://dmp.opidor.fr/template_export/133263232.pdf|Université de Montpellier - modèle de PGD]] ainsi qu'une version anglaise [[Propose un modèle de DMP::https://dmp.opidor.fr/template_export/86132113.pdf|University of Montpellier - DMP template]] à l’aide de l’outil DMP OPIDoR. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Modèle de plan de gestion de données | |Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données, Modèle de plan de gestion de données |
modifications