Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Conservateurs (MediaWiki Sémantique), Modificateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
21 037
modifications
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=IVS-OASU |TypeService=Plateforme d'acquisition |StatutService=En production |NomAlternatif=Bordeaux IVS Analysis Center |UrlService=ht… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le centre d'analyse de l'OASU participe aux travaux d’analyse des données et conduit des programmes VLBI observationnels en lien avec les missions de l’IVS - International VLBI Service for Geodesy and Astrometry, notamment pour ce qui concerne le repère de référence céleste ICRF (International Celestial Reference Frame). Les activités menées sont les suivantes : | |Description=Le '''centre d'analyse de l'OASU''' participe aux '''travaux d’analyse des données et conduit des programmes VLBI observationnels en lien avec les missions de l’IVS''' - International VLBI Service for Geodesy and Astrometry, notamment pour ce qui concerne le repère de référence céleste ICRF (International Celestial Reference Frame). Les activités menées sont les suivantes : | ||
*L’analyse régulière d’observations IVS pour le suivi de la rotation de la Terre et le maintien des systèmes de référence. Ces analyses sont conduites avec la chaîne de traitement multi-technique GINS du CNES. A ces travaux d’analyse, s’ajoutent le développement et le maintien de la partie VLBI du logiciel GINS. | *L’analyse régulière d’observations IVS pour le suivi de la rotation de la Terre et le maintien des systèmes de référence. Ces analyses sont conduites avec la chaîne de traitement multi-technique GINS du CNES. A ces travaux d’analyse, s’ajoutent le développement et le maintien de la partie VLBI du logiciel GINS. | ||
*La cartographie systématique des sources de l’ICRF, ainsi que l’évaluation régulière de leur qualité astrométrique. L’ensemble des cartes produites ainsi que les cartes de corrections de structure et de compacité associées qui caractérisent cette qualité sont disséminées via la base d’images BVID (Bordeaux VLBI Image Database). | *La cartographie systématique des sources de l’ICRF, ainsi que l’évaluation régulière de leur qualité astrométrique. L’ensemble des cartes produites ainsi que les cartes de corrections de structure et de compacité associées qui caractérisent cette qualité sont disséminées via la [http://bvid.astrophy.u-bordeaux.fr/ base d’images BVID] (Bordeaux VLBI Image Database). | ||
*L’organisation de programmes VLBI observationnels visant à améliorer l’ICRF, par exemple en recherchant de nouvelles sources pour densifier le repère ou pour le relier au repère optique Gaia. Ces programmes sont conduits entre autres avec les réseaux EVN (European VLBI Network) et VLBA (Very Long Baseline Array). | *L’organisation de programmes VLBI observationnels visant à améliorer l’ICRF, par exemple en recherchant de nouvelles sources pour densifier le repère ou pour le relier au repère optique Gaia. Ces programmes sont conduits entre autres avec les réseaux EVN (European VLBI Network) et VLBA (Very Long Baseline Array). | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|Cgu= | |Cgu= | ||
|Relation= | |Relation= | ||
|PorteeInternationale= | |PorteeInternationale=IAG;https://www.iag-aig.org, EVN;https://www.evlbi.org, IAU;https://www.iau.org, ICSU;http://www.icsu-wds.org, | ||
}} | }} | ||
[[Hiérarchie INSU:: Tier 2| ]] | |||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |