Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Conservateurs (MediaWiki Sémantique), Modificateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
21 159
modifications
(Page créée avec « {{Infobox Service |Logo= |NomService=APIS |TypeService=Plateforme d'accès |StatutService=En production |NomAlternatif=Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy |UrlServi… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le service APIS, Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy, est un service de distribution de données de spectro-imagerie aurorale planétaire de | |Description=Le service '''APIS''', '''Auroral Planetary Imaging and Spectroscopy''', est un '''service de distribution de données de spectro-imagerie aurorale planétaire de l’[[Observatoire de Paris]]'''. Service National d'Observation (SNO) labélisé, APIS propose un accès ouvert et interactif à des '''observations aurorales des planètes et de leurs satellites'''. De telles observations intéressent une large communauté à l’interface entre la planétologie, la physique des magnétosphères planétaires et l’héliophysique. | ||
Plateforme de services et d'accès, APIS consiste en : | Plateforme de services et d'accès, APIS consiste en : | ||
*plusieurs bases de données de haut niveau, construites à partir d’observations aurorales planétaires acquises par différents spectro-imageurs UV du télescope spatial Hubble, de la sonde Cassini ou du télescope spatial Hisaki ; | *plusieurs bases de données de haut niveau, construites à partir d’observations aurorales planétaires acquises par différents spectro-imageurs UV du télescope spatial Hubble, de la sonde Cassini ou du télescope spatial Hisaki ; | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|Cgu=https://apis.obspm.fr/-Data-use-policy-.html | |Cgu=https://apis.obspm.fr/-Data-use-policy-.html | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Annuaire CNRS]] [[Catégorie:Annuaire CNRS-INSU]] |