5 543
modifications
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|TypeService=Plateforme d'accès | |TypeService=Plateforme d'accès | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://agorha.inha.fr | |UrlService=https://agorha.inha.fr | ||
|ContactMel=agorha(arobase)inha.fr | |ContactMel=agorha(arobase)inha.fr | ||
Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description= | |Description=La '''plateforme des données de la recherche AGORHA''' donne un accès unifié aux '''bases de données''' produites par l’'''INHA et ses partenaires'''. Ces données sont issues de programmes de recherche scientifique en '''histoire de l’art et archéologie'''. La plateforme se développe continuellement, témoignant de la diversité des problématiques de ces disciplines. | ||
Les données produites sont organisées dans des '''notices''' décrivant des œuvres, des personnes et organismes, des '''références bibliographiques et d’archives''', des '''collections''' et des '''événements'''. Ces notices sont enrichies collaborativement. L’éditorialisation (articles scientifiques, parcours thématiques, visualisations de données…) facilite la navigation pour tous les publics, amateurs ou spécialistes. | Les données produites sont organisées dans des '''notices''' décrivant des œuvres, des personnes et organismes, des '''références bibliographiques et d’archives''', des '''collections''' et des '''événements'''. Ces notices sont enrichies collaborativement. L’éditorialisation (articles scientifiques, parcours thématiques, visualisations de données…) facilite la navigation pour tous les publics, amateurs ou spécialistes. | ||
Le périmètre des données exposées dans AGORHA suit les contours des programmes de recherche mis en œuvre par l’INHA et ses partenaires. La vocation d’AGORHA n’est pas d’atteindre l’exhaustivité des connaissances en histoire de l’art et archéologie mais d’être une plateforme de données de référence conforme aux standards numériques d’ouverture et de partage de la science. | |||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH5 Cultures et production culturelle; SH6 L'étude du passé humain | ||
|Thematique=Histoire de l'art, Art, Corpus, Base de données | |Thematique=Histoire de l'art, Art, Archéologie, Corpus, Base de données | ||
|TypeDonnee=Notices documentaires | |TypeDonnee=Notices documentaires | ||
|Communaute=Communauté de l'ESR | |Communaute=Communauté de l'ESR | ||
|Beneficiaire=Tout public | |Beneficiaire=Tout public | ||
}} | }} |
modifications