Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
7 333
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description='''L'université de Clermont Auvergne : Formations''' a pour objectif de | |Description='''L'université de Clermont Auvergne : Formations''' a pour objectif de renforcer une offre de formation mise en place depuis 2020. Des tutoriels (guides, textes de référence, vidéos, etc.) sont facilement accessibles à partir du site web [https://science-ouverte.uca.fr/ Science ouverte UCA] et compléteront la base de connaissances associée au [[G.O.T.O.DO UCA|guichet unique]]. De plus, des conférences en lien avec les actualités Open data sont programmées régulièrement. | ||
En parallèle, lors des réunions de lancement des nouveaux projets financés, le Pôle Ingénierie de Projets de l’UCA sensibilise les acteurs et actrices de la recherche aux exigences du financeur et les services existants à l'UCA pour l'''’accompagnement dans la gestion des données et la création du PGD de projet'''. | |||
Des modules de formation sont également proposés spécialement à destination : | Des modules de formation sont également proposés spécialement à destination : | ||
* Des doctorants : '''Gérer et partager ses données de recherche dès le début de sa thèse''' | * Des doctorants : Le module '''Gérer et partager ses données de recherche dès le début de sa thèse''' s’inscrit dans le parcours de formation « le doctorat au regard de la science ouverte », dans le cadre des modules proposés par le Collège des Écoles Doctorales (CED) de l’UCA. Au sein du catalogue des modules socioprofessionnels du CED, une formation de 25 h, qui explique le cycle de vie de la donnée, les étapes d’un plan de gestion des données, les aspects juridiques ainsi que les principes FAIR est proposée. Elle est associé à un atelier autour de la '''structuration des métadonnées et de l’utilisation de DMP OPIDoR'''. Cette formation est réalisée par une équipe ayant des compétences dans les domaines cités et est enrichie par des conférences d’experts. | ||
* Des masterants : une formation aux | * Des masterants : une formation aux '''plans de gestion de données et à l’utilisation de DMP OPIDoR''' est proposée aux étudiant.e.s de master afin de les familiariser à la gestion et l'ouverture des données, en amont de la réalisation de leur stage. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Données de la recherche, Plan de gestion de données | |Thematique=Données de la recherche, Plan de gestion de données |
modifications