5 543
modifications
m (Remplacement de texte : « |CoordonneeGeographique= » par « }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique= ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|NomService=Arts et Métiers : Accompagnement PGD | |NomService=Arts et Métiers : Accompagnement PGD | ||
|TypeService=Accompagnement | |TypeService=Accompagnement | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|UrlService=https://bibliotheques.ensam.eu/ | |||
|UrlService=https:// | |ContactMel=assistance-dmp@ensam.eu,scienceouverte@ensam.eu | ||
|ContactMel=assistance-dmp@ensam.eu | |||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=Arts et Métiers | |StructureAppartenance=Arts et Métiers | ||
|Tutelle=Arts et Métiers | |Tutelle=Arts et Métiers | ||
|PhaseCycleVie=Planification | |PhaseCycleVie=Planification | ||
}} | }} | ||
Ligne 20 : | Ligne 14 : | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=La Direction de | |Description=La Direction de l'information scientifique et de la Science Ouverte a mis en oeuvre une cellule pour accompagner à '''la rédaction de plan de gestion de données''' (PGD) destinée aux chercheurs de l’École d’Arts et Métiers. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | ||
|Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données | |Thematique=Gestion de données de recherche, Plan de gestion de données | ||
|Communaute=Communauté scientifique de l’École d’Arts et Métiers | |Communaute=Communauté scientifique de l’École d’Arts et Métiers | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants | ||
|ConditionUsage=Sur demande | |ConditionUsage=Sur demande | ||
}} | }} |
modifications