5 543
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|TypeService=Plateforme de calcul | |TypeService=Plateforme de calcul | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
|NomAlternatif= | |NomAlternatif=Centre De Calcul de CY Cergy Paris Université | ||
|UrlService=https://www.cdc.u-cergy.fr/ | |UrlService=https://www.cdc.u-cergy.fr/ | ||
|ContactMel= | |ContactMel=https://assistance.cyu.fr | ||
|Localisation=Cergy-Pontoise | |Localisation=Cergy-Pontoise | ||
|StructureAppartenance=CY Cergy Paris Université | |StructureAppartenance=CY Cergy Paris Université | ||
|Tutelle=CY Cergy Paris Université | |Tutelle=CY Cergy Paris Université | ||
|PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | |PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | ||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=49.04297, 2.08451 | |CoordonneeGeographique=49.04297, 2.08451 | ||
}} | }} | ||
{{Service | {{Service | ||
|Description=Le Centre De Calcul (CDC) de | |Description=Le Centre De Calcul (CDC) de CY Cergy Paris Université est un service rattaché à la Direction Informatique et des Systèmes d’Information (DISI). | ||
Le CDC | Le CDC assure la gestion des '''ressources de calcul''' pour les laboratoires de recherche : les calculateurs, les '''logiciels scientifiques''', le serveur de '''stockage''' et le système de sauvegarde. | ||
Le CDC | Le CDC propose un service d’assistance au développement d’applications scientifiques, des formations à l’utilisation de ses ressources pour '''le calcul scientifique intensif''', ainsi qu''''une expertise''' dans le domaine de '''la programmation''' et de '''l'optimisation de codes scientifiques'''. | ||
|Discipline=Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE6 Sciences informatiques et informatique |
modifications