5 543
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo= | |||
|NomService=P2CHPD | |NomService=P2CHPD | ||
|TypeService=Plateforme de calcul | |TypeService=Plateforme de calcul | ||
Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Villeurbanne | |Localisation=Villeurbanne | ||
|StructureAppartenance=Université Claude Bernard Lyon 1 | |StructureAppartenance=Université Claude Bernard Lyon 1 | ||
|Tutelle= | |||
|IdentifiantService= | |||
|IDRNSR= | |||
|IDre3data= | |||
|IdentifiantAlternatif= | |||
|PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | |PhaseCycleVie=Analyse, Stockage | ||
|CoordonneeGeographique=45.78071, 4.87087 | |CoordonneeGeographique=45.78071, 4.87087 | ||
Ligne 22 : | Ligne 28 : | ||
|ConditionUsage=L'utilisateur doit déposer une demande à l'aide d'un formulaire avec une description du projet | |ConditionUsage=L'utilisateur doit déposer une demande à l'aide d'un formulaire avec une description du projet | ||
|ModeleEconomique=Gratuit pour les chercheurs de l'Université de Lyon 1 | |ModeleEconomique=Gratuit pour les chercheurs de l'Université de Lyon 1 | ||
|Certification= | |||
|Cgu= | |||
|Relation=Groupe Calcul, Equip@meso, GENCI | |||
|PorteeInternationale= | |||
}} | }} |
modifications