Cybergeo Dataverse
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En cours d'élaboration | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | European journal of geography, Revue européenne de géographie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | https://dataverse.harvard.edu/dataverse/cybergeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | https://dataverse.harvard.edu/dataverse/cybergeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Géographie-cités | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | CNRS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université de Paris, EHESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Page en construction
Le laboratoire Géographie-cités dispose d’un entrepôt Cybergeo Dataverse destiné à recueillir les datasets et les codes liés aux articles publiés dans la revue Cybergeo, European journal of Geography.
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Géographie-cités | Cybergeo Dataverse Mobiliscope |