« Cid.curie.fr » : différence entre les versions
m (Remplacement de texte : « Biologie cellulaire, du développement et régénérative » par « Biologie cellulaire, développement, cellules souches et régénération ») |
m (Remplacement de texte : « INSERM » par « Inserm ») |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|Localisation=Paris | |Localisation=Paris | ||
|StructureAppartenance=Institut Curie, FBI | |StructureAppartenance=Institut Curie, FBI | ||
|Tutelle=CNRS, | |Tutelle=CNRS, Inserm, Sorbonne Université, Université Paris-Saclay, Institut Curie | ||
|IdentifiantAlternatif=https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.g63c77;FAIRSharing | |IdentifiantAlternatif=https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.g63c77;FAIRSharing | ||
|PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Collecte, Documentation, Stockage, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
Version du 30 janvier 2025 à 13:51
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | cid.curie.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | perrine.paul-gilloteaux@france-bioimaging.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Institut Curie, FBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | CNRS, Inserm, Sorbonne Université, Université Paris-Saclay, Institut Curie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiant dans un autre catalogue | https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.g63c77 (FAIRSharing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Vie & Santé
LS1 Molécules de la vie : Mécanismes biologiques, structures et fonctions; LS2 Biologie intégrative : des gènes et des génomes aux systèmes; LS3 Biologie cellulaire, développement, cellules souches et régénération; LS4 Physiologie de la santé, de la maladie et du vieillissement; LS5 Neurosciences et troubles du système nerveux; LS6 Immunité, infection et immunothérapie; LS9 Biotechnologie et ingénierie des biosystèmes Thématique et/ou mots clés :
- Imagerie médicale
- Algorithme d'analyse
- Microscopie électronique
Type de données :images, analyses
Communauté d'utilisateurs : Usagers et bénéficiaires :
Conditions d'usage : Il est nécessaire d'ouvrir un compte sur la plateforme. Certain projets sont accessibles avec un compte invité
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| FBI | OpenImadis Cid.curie.fr IMAG'IC |
| Institut Curie | Cid.curie.fr |