« MSH Clermont-Ferrand : Service informatique » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
L'offre de services en matière de gestion des données permet de mettre en place un process pour valoriser, stocker, pérénniser et diffuser le travail des chercheurs. Ce process est en cohérence avec les ressources locales (matérielles et humaines) et les infrastructures nationales [[Huma-Num]]. La valorisation des données est faite au travers de sites web, puis d'un travail sur les méta-données. | L'offre de services en matière de gestion des données permet de mettre en place un process pour valoriser, stocker, pérénniser et diffuser le travail des chercheurs. Ce process est en cohérence avec les ressources locales (matérielles et humaines) et les infrastructures nationales [[Huma-Num]]. La valorisation des données est faite au travers de sites web, puis d'un travail sur les méta-données. | ||
Le stockage et la pérennisation sont réalisés sur une infrastructure locale mutualisée (CRRI). | Le stockage et la pérennisation sont réalisés sur une infrastructure locale mutualisée ([[CRRI]]). | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Institutions, valeurs, environnement et espace; L'esprit humain et sa complexité; L'étude du passé humain | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=Institutions, valeurs, environnement et espace; L'esprit humain et sa complexité; L'étude du passé humain |
Version du 8 octobre 2018 à 13:29
Type de service | Outils de gestion des données |
---|---|
Statut | En production |
Autres noms | Pôle Informatique - Bases de données MSH Clermont-Ferrand |
URL | http://msh-clermont.fr/panel-informatique-et-base-de-donn%C3%A9es |
Contact | thibault.falvard_at_univ-bpclermont.fr |
Localisation | Clermont-Ferrand |
Structure d'appartenance | MSH Clermont-Ferrand |
Tutelles | |
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Un panel de services et serveurs applicatifs adaptés aux outils de travail spécifiques sont déployés au sein de la MSH pour permettre aux chercheurs le stockage et l’exploitation des données de la recherche. Un intranet centralisant les informations et l’accès aux ressources permet aux collaborateurs des laboratoires de stocker, sauvegarder et échanger leurs données de façon sécurisée.
L'offre de services en matière de gestion des données permet de mettre en place un process pour valoriser, stocker, pérénniser et diffuser le travail des chercheurs. Ce process est en cohérence avec les ressources locales (matérielles et humaines) et les infrastructures nationales Huma-Num. La valorisation des données est faite au travers de sites web, puis d'un travail sur les méta-données.
Le stockage et la pérennisation sont réalisés sur une infrastructure locale mutualisée (CRRI).
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies
Institutions, valeurs, environnement et espace; L'esprit humain et sa complexité; L'étude du passé humain Sciences de la Terre
Thématique et/ou mots clés :
Type de données :
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en SHS de tous les établissements partenaires de la MSH et de toutes les composantes concernées Usagers et bénéficiaires :Chercheurs ; Enseignants-chercheurs ; Doctorants
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires :
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :