« Observatoire des SHS » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
|TypeDonnee=Données structurelles et disciplinaires sur les unités de recherche en SHS | |TypeDonnee=Données structurelles et disciplinaires sur les unités de recherche en SHS | ||
|Communaute=Communauté de recherche en sciences humaines et sociales | |Communaute=Communauté de recherche en sciences humaines et sociales | ||
|Beneficiaire= | |Beneficiaire=Chercheurs, chercheuses, institutions d'enseignement supérieur et de recherche, collectivités | ||
|ConditionUsage=Dépôt de données : tout contributeur doit, au préalable, être désigné comme référent par son laboratoire - ou autre structure à laquelle il appartient - puis demander la création d'un compte utilisateur en remplissant le formulaire dédié. | |ConditionUsage=Dépôt de données : tout contributeur doit, au préalable, être désigné comme référent par son laboratoire - ou autre structure à laquelle il appartient - puis demander la création d'un compte utilisateur en remplissant le formulaire dédié. | ||
Consultation des données : elle est libre et gratuite. | Consultation des données : elle est libre et gratuite. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
}} | }} |
Version du 18 octobre 2017 à 11:25
Fichier:Observatoire shs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres noms | OSHS, Observatoire des SHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.observatoire-shs.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact | observatoire.shs@allianceathena.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation | Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure d'appartenance | Athena | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales
Thématique et/ou mots clés :
- enseignement supérieur
- recherche
- structuration
- transfert
Type de données :Données structurelles et disciplinaires sur les unités de recherche en SHS
Communauté d'utilisateurs : Communauté de recherche en sciences humaines et sociales Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, chercheuses, institutions d'enseignement supérieur et de recherche, collectivités
Conditions d'usage : Dépôt de données : tout contributeur doit, au préalable, être désigné comme référent par son laboratoire - ou autre structure à laquelle il appartient - puis demander la création d'un compte utilisateur en remplissant le formulaire dédié. Consultation des données : elle est libre et gratuite.
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation :
Structure | Services proposés |
---|---|
Athéna | Index des SHS Observatoire des SHS |