« Data UT3 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Service | {{Infobox Service | ||
|Logo=Logo- | |Logo=Logo-UT-site.png | ||
|NomService=Data UT3 | |NomService=Data UT3 | ||
|TypeService=Entrepôt de données | |TypeService=Entrepôt de données | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|Versioning=Oui | |Versioning=Oui | ||
|StatutService=En production | |StatutService=En production | ||
| | |NomDéveloppé=Espace institutionnel de l'Université de Toulouse | ||
|UrlService=https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/univ-toulouse3 | |UrlService=https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/univ-toulouse3 | ||
|ContactMel=dmp@univ-tlse3.fr | |ContactMel=dmp@univ-tlse3.fr | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | |PhaseCycleVie=Documentation, Conservation, Exposition, Réutilisation | ||
|International=Non | |International=Non | ||
|NomAlternatif=Espace institutionnel de l'Université de Toulouse | |||
}} | }} | ||
{{Coordonnées GPS | {{Coordonnées GPS | ||
| Ligne 40 : | Ligne 41 : | ||
|Thematique=Métadonnées, Citation, Espace institutionnel | |Thematique=Métadonnées, Citation, Espace institutionnel | ||
|TypeDonnee=Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu | |TypeDonnee=Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu | ||
|Communaute=Communauté scientifique de l'Université de Toulouse | |Communaute=Communauté scientifique de l'Université de Toulouse ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu | ||
|Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs | |Beneficiaire=Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
Dernière version du 21 mai 2025 à 09:52
| Type de service | Entrepôt de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collection | Entrepôt Recherche Data Gouv | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut | En production | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom développé | Espace institutionnel de l'Université de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres noms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/dataverse/univ-toulouse3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contact | dmp@univ-tlse3.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localisation | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure d'appartenance | Université de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tutelles | Université de Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cycle de vie des données
Ce service intervient au cours des stades du cycle de vie suivants :
Domaines scientifiques :Sciences Humaines & Sociales, Sciences & Technologies, Vie & Santé
Thématique et/ou mots clés :
- Métadonnées
- Citation
- Espace institutionnel
Type de données :Tous types de données non éligibles à un entrepôt thématique reconnu
Communauté d'utilisateurs : Communauté scientifique de l'Université de Toulouse ne disposant pas d'un entrepôt thématique reconnu Usagers et bénéficiaires :Chercheurs, Enseignants-chercheurs, Doctorants, Ingénieurs
Conditions d'usage :
Conditions tarifaires : Gratuit
Certification/Label :
Conditions générales d'utilisation : https://recherche.data.gouv.fr/fr/page/conditions-generales-dutilisation
Data UT3 est en lien avec les services et structures
Recherche Data Gouv, Entrepôt Recherche Data Gouv, ADOO
| Structure | Services proposés |
|---|---|
| Université de Toulouse | ADOO Data UT3 URFIST Occitanie |