Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
9 880
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(51 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxStructure | {{InfoboxStructure | ||
|NomStructure= | |Logo=Ozcar-1.png | ||
|NomStructureAlternatif= | |NomStructure=eLTER-France OZCAR | ||
|Url=http://www.ozcar-ri.org | |NomStructureAlternatif=Observatoires de la Zone Critique : Applications et Recherche, OZCAR | ||
|Tutelle=CNRS, IRD, | |Url=http://www.ozcar-ri.org/ | ||
|Tutelle=CNRS, IRD,INRAE, BRGM | |||
|InfrastructureNationale=IR | |||
|NoeudFrançais=eLTER RI | |||
|TypeInfrastucture=Distribuée | |||
|Localisation=Paris | |||
}} | |||
{{Coordonnées GPS | |||
|CoordonneeGeographique=48.84486, 2.3567 | |||
}} | }} | ||
{{DescriptionStructure | {{DescriptionStructure | ||
|Description= | |Description=eLTER-France OZCAR est une infrastructure de recherche distribuée dédiée à l’'''observation''' et à l’'''étude du fonctionnement des surfaces terrestres''', '''des sous-sols à la basse atmosphère''', depuis les hauts reliefs jusqu'aux régions côtières. OZCAR, Observatoires de la Zone Critique : Application et Recherche est un des piliers français du réseau européen [[Est le noeud français::eLTER]], Long-Term Ecosystem Research in Europe. | ||
eLTER-France OZCAR regroupe plus de 60 sites hautement instrumentés pour réaliser des mesures à long terme des paramètres biologiques, chimiques et physiques des eaux souterraines, fluviales, glaciaires, des sols et des zones humides en France et des territoires d’outre-mer comme les Caraïbes tropicales et la Réunion. Ils répondent à une question territoriale locale, et réalisent des observations long-terme pour établir des bilans d’eau, de masse et d’énergie et pour identifier des processus ou maintenir une veille environnementale. | |||
Les services concernent : les '''bassins versants''', l''''hydrométéorologie''', les '''aquifères''', les '''sols naturels et anthropisés''' (agrosystèmes, friches industrielles, villes), la '''dynamique littorale''', les '''zones humides''', les '''zones enneigées et englacées'''. | Les services concernent : les '''bassins versants''', l''''hydrométéorologie''', les '''aquifères''', les '''sols naturels et anthropisés''' (agrosystèmes, friches industrielles, villes), la '''dynamique littorale''', les '''zones humides''', les '''zones enneigées et englacées'''. | ||
Les codes sources produits par l’infrastructure sont ouverts sur une forge logicielle https://github.com/theia-ozcar-is. Infrastructure dotée d’une politique de données FAIR en application. Les données validées et décrites sont publiées sur un entrepôt de données https://data.icos-cp.eu/porta. | |||
Le '''PEPR exploratoire FairCarboN''' est en interaction avec elle pour l'étude de la zone habitable des continents. | |||
|Discipline=Sciences & Technologies, Vie & Santé | |||
|Relation=Theia | |SousDisciplineSciences&Technologies=PE10 Sciences du Système Terre | ||
|SousDisciplineVie&Sante=LS8 Biologie environnementale, écologie et évolution | |||
|Thematique=Surfaces et Interfaces continentales, Biodiversité, Système Terre et environnement | |||
|PorteeInternationale= | |Relation=Theia, DATA TERRA | ||
|PorteeInternationale=eLTER ;https://www.lter-europe.net,ILTER ;https://www.ilter.network/ | |||
}} | }} | ||
{{DISPLAYTITLE:eLTER-France OZCAR}} | |||
[[Catégorie:Feuille de route nationale des Infrastructures de recherche]] [[Catégorie:IR]] | |||
[[Catégorie:Catalogue CNRS Écologie & Environnement]][[Catégorie:Catalogue CNRS Terre & Univers]] |
modifications