Bureaucrates, emailconfirmed, Administrateurs d’interface, Administrateurs (MediaWiki Sémantique), Masqueurs de modifications, Administrateurs
6 489
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
DISTAM est également en partenariat avec le [http://etudes-africaines.cnrs.fr/ le GIS des Études africaines], [http://www.gis-reseau-asie.org/ le GIS des Études Asiatiques] et [http://majlis-remomm.fr/ le GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans]. | DISTAM est également en partenariat avec le [http://etudes-africaines.cnrs.fr/ le GIS des Études africaines], [http://www.gis-reseau-asie.org/ le GIS des Études Asiatiques] et [http://majlis-remomm.fr/ le GIS Moyen-Orient et Mondes Musulmans]. | ||
|Discipline=Sciences Humaines & Sociales | |Discipline=Sciences Humaines & Sociales | ||
|SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH5 Cultures et production culturelle; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace | |SousDisciplineSciencesHumaines&Sociales=SH3 Le monde social et sa diversité; SH5 Cultures et production culturelle; SH7 Mobilité humaine, environnement et espace; SH8 Études des cultures et des arts | ||
|Thematique=Études Moyen-orientales, Études africaines, Études asiatiques, Transition numérique, Humanités numériques, Histoire sociale, Littératures, Édition électronique | |Thematique=Études Moyen-orientales, Études africaines, Études asiatiques, Transition numérique, Humanités numériques, Histoire sociale, Littératures, Édition électronique | ||
|Certification=Consortium Huma-Num; https://www.huma-num.fr/les-consortiums-hn/ | |Certification=Consortium Huma-Num; https://www.huma-num.fr/les-consortiums-hn/ | ||
|Relation=Huma-Num, Moyen-Orient et Mondes Musulmans (GIS), Études Asiatiques (GIS), Études Africaines (GIS), Calfa, CRLAO, GEO, BULAC, IAO, IFP, InVisu, IREMAM, IRHT, LAM, MOM, CESSMA, CEDEJ, MMSH, CRCAO, ERTIM, CeRMI, IrAsia, IMAF, CEAlex, CESAH, ResEFE, IFRA-Nigeria, MAP (UAR), CCJ (EHESS), IFEA | |Relation=Huma-Num, Moyen-Orient et Mondes Musulmans (GIS), Études Asiatiques (GIS), Études Africaines (GIS), Calfa, CRLAO, GEO, BULAC, IAO, IFP, InVisu, IREMAM, IRHT, LAM, MOM, CESSMA, CEDEJ, MMSH, CRCAO, ERTIM, CeRMI, IrAsia, IMAF, CEAlex, CESAH, ResEFE, IFRA-Nigeria, MAP (UAR), CCJ (EHESS), IFEA | ||
}} | }} |
modifications