5 543
modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|ConditionUsage=L'utilisateur doit remplir un formulaire de demande d’ouverture de compte, qui est ensuite validé par le correspondant du centre de calcul dans son laboratoire ou son équipe de recherche. | |ConditionUsage=L'utilisateur doit remplir un formulaire de demande d’ouverture de compte, qui est ensuite validé par le correspondant du centre de calcul dans son laboratoire ou son équipe de recherche. | ||
|ModeleEconomique=Gratuit | |ModeleEconomique=Gratuit | ||
|Relation=France Grilles, IDRIS, GANIL-SPIRAL2, GENCI, RENATER, GRICAD, CERN, ATLAS, CMS, LHCb, ALICE, LSST, CNRS Nucléaire & Particules | |Relation=France Grilles, IDRIS, GANIL-SPIRAL2, GENCI, RENATER, GRICAD, CERN, ATLAS, CMS, LHCb, ALICE, LSST, CNRS Nucléaire & Particules | ||
|PorteeInternationale=WLCG;http://wlcg.web.cern.ch/,AGATA;https://www.agata.org/,LSST;https://www.lsst.org/,EUCLID;https://www.euclid-ec.org/,CTA;https://www.cta-observatory.org/,EGI;https://www.egi.eu/,eTRIKS;https://www.etriks.org/,EOSCpilot;https://eoscpilot.eu/,Helix Nebula;http://www.helix-nebula.eu/,INDIGO DataCloud;https://repo.indigo-datacloud.eu/,PRACE;https://prace-ri.eu/ | |PorteeInternationale=WLCG;http://wlcg.web.cern.ch/,AGATA;https://www.agata.org/,LSST;https://www.lsst.org/,EUCLID;https://www.euclid-ec.org/,CTA;https://www.cta-observatory.org/,EGI;https://www.egi.eu/,eTRIKS;https://www.etriks.org/,EOSCpilot;https://eoscpilot.eu/,Helix Nebula;http://www.helix-nebula.eu/,INDIGO DataCloud;https://repo.indigo-datacloud.eu/,PRACE;https://prace-ri.eu/ | ||
}} | }} |
modifications