<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://cat.opidor.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Universit%C3%A9_de_Limoges_%3A_Science_ouverte</id>
	<title>Université de Limoges : Science ouverte - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://cat.opidor.fr/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Universit%C3%A9_de_Limoges_%3A_Science_ouverte"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cat.opidor.fr/index.php?title=Universit%C3%A9_de_Limoges_:_Science_ouverte&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-19T11:44:59Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>http://cat.opidor.fr/index.php?title=Universit%C3%A9_de_Limoges_:_Science_ouverte&amp;diff=42357&amp;oldid=prev</id>
		<title>SidonieRaffy le 25 février 2025 à 14:57</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cat.opidor.fr/index.php?title=Universit%C3%A9_de_Limoges_:_Science_ouverte&amp;diff=42357&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-25T14:57:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 25 février 2025 à 16:57&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l21&quot;&gt;Ligne 21 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 21 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Communaute=ESR français&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Communaute=ESR français&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Beneficiaire=Doctorants, Chercheurs, Professionnels de l&amp;#039;Information Scientifique et Technique&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Beneficiaire=Doctorants, Chercheurs, Professionnels de l&amp;#039;Information Scientifique et Technique&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ConditionUsage=Le site web est en consultation libre.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ConditionUsage=Le site web est en consultation libre&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;. Les formations proposées sont destinées à la communauté scientifique de l&#039;Université de Limoges&lt;/ins&gt;.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ModeleEconomique=Gratuit&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|ModeleEconomique=Gratuit&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Relation=Université de Limoges : SCD Soutien à la recherche&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Relation=Université de Limoges : SCD Soutien à la recherche&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>SidonieRaffy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://cat.opidor.fr/index.php?title=Universit%C3%A9_de_Limoges_:_Science_ouverte&amp;diff=42355&amp;oldid=prev</id>
		<title>SidonieRaffy : Page créée avec « {{Infobox Service |Logo=Logo-ul@2x.png |NomService=Université de Limoges : Science ouverte |TypeService=Information |StatutService=En production |UrlService=https://www.scienceouverte.unilim.fr |ContactMel=svp-science-ouverte@unilim.fr |Localisation=Limoges |StructureAppartenance=Université de Limoges |Tutelle=Université de Limoges |PhaseCycleVie=Planification |International=Non }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique=45.82604, 1.25858 }} {{Service |Desc... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://cat.opidor.fr/index.php?title=Universit%C3%A9_de_Limoges_:_Science_ouverte&amp;diff=42355&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-02-25T14:48:11Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{Infobox Service |Logo=Logo-ul@2x.png |NomService=Université de Limoges : Science ouverte |TypeService=Information |StatutService=En production |UrlService=https://www.scienceouverte.unilim.fr |ContactMel=svp-science-ouverte@unilim.fr |Localisation=Limoges |StructureAppartenance=Université de Limoges |Tutelle=Université de Limoges |PhaseCycleVie=Planification |International=Non }} {{Coordonnées GPS |CoordonneeGeographique=45.82604, 1.25858 }} {{Service |Desc... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox Service&lt;br /&gt;
|Logo=Logo-ul@2x.png&lt;br /&gt;
|NomService=Université de Limoges : Science ouverte&lt;br /&gt;
|TypeService=Information&lt;br /&gt;
|StatutService=En production&lt;br /&gt;
|UrlService=https://www.scienceouverte.unilim.fr&lt;br /&gt;
|ContactMel=svp-science-ouverte@unilim.fr&lt;br /&gt;
|Localisation=Limoges&lt;br /&gt;
|StructureAppartenance=Université de Limoges&lt;br /&gt;
|Tutelle=Université de Limoges&lt;br /&gt;
|PhaseCycleVie=Planification&lt;br /&gt;
|International=Non&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Coordonnées GPS&lt;br /&gt;
|CoordonneeGeographique=45.82604, 1.25858&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
{{Service&lt;br /&gt;
|Description=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Université de Limoges : Science ouverte&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est un site ayant pour objectif de fournir toutes les réponses aux questions concernant l’ouverture des publications, les identifiants chercheurs (HAL, ORCID, IdRef…), &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;les données de la recherche&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou encore les formations proposées par le service d&amp;#039;accompagnement de l&amp;#039;[[Université de Limoges : SCD Soutien à la recherche]].&lt;br /&gt;
|Discipline=Sciences Humaines &amp;amp; Sociales, Sciences &amp;amp; Technologies, Vie &amp;amp; Santé&lt;br /&gt;
|Thematique=Science ouverte, Données de la recherche, Publication ouverte&lt;br /&gt;
|Communaute=ESR français&lt;br /&gt;
|Beneficiaire=Doctorants, Chercheurs, Professionnels de l&amp;#039;Information Scientifique et Technique&lt;br /&gt;
|ConditionUsage=Le site web est en consultation libre.&lt;br /&gt;
|ModeleEconomique=Gratuit&lt;br /&gt;
|Relation=Université de Limoges : SCD Soutien à la recherche&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>SidonieRaffy</name></author>
	</entry>
</feed>